Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.
| Struktur | |
|---|---|
| Anzahl Werte | 2.688 |
| Anzahl Tage | 28 |
| Zeitliche Auflösung | 0,25 h |
| Erster Datensatz | 01.04.2026 00:00 (159,02 €/MWh) |
| Letzter Datensatz | 28.04.2026 23:45 (97,51 €/MWh) |
| Anzahl Feiertage | 0 |
| Feiertage | keine |
| Werte | |
|---|---|
| Minimum | -480,01 €/MWh |
| P10 | -3,15 €/MWh |
| Median | 101,70 €/MWh |
| Mittelwert | 79,22 €/MWh |
| P90 | 145,80 €/MWh |
| Maximum | 314,60 €/MWh |
| Stunden mit negativen Preisen | 108,75 h |
Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.
| Wetterdaten - Vollständigkeit | |
|---|---|
| Gesamttage (Monat) | 30 |
| Tage mit Wetterdaten | 30 |
| Stationen mit Daten | 33 |
| Vollständigkeit | 100.0 % |
| Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum. | |
| Temperatur [°C] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | -3,2 |
| Min (Stationsmittel) | 5,7 |
| Mittel | 9,3 |
| Max (Stationsmittel) | 11,9 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 22,7 |
| Windgeschwindigkeit [m/s] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 6,2 |
| Mittel | 12,3 |
| Max (Stationsmittel) | 24,7 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 62,3 |
| Sonneneinstrahlung [W/m²] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 196,0 |
| Mittel | 206,0 |
| Max (Stationsmittel) | 223,5 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 888,0 |

Monatsverlauf: Zeigt alle 2688 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -480,01 €/MWh, Max: 314,60 €/MWh, Mittelwert: 79,22 €/MWh.

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=-8,9 €/MWh (-11%), 8h=15,8 €/MWh (20%), 24h=79,2 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.
| Tag | Ø 4h | Ø 8h | Ø 12h | Ø 16h | Ø 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,33 (65%) | 107,18 (74%) | 115,21 (80%) | 122,70 (85%) | 144,21 |
| 2 | 54,03 (47%) | 73,44 (64%) | 85,87 (75%) | 94,69 (83%) | 114,04 |
| 3 | 6,34 (7%) | 29,31 (35%) | 47,64 (56%) | 62,32 (74%) | 84,64 |
| 4 | -0,08 (-0%) | 0,65 (2%) | 2,58 (8%) | 5,43 (16%) | 33,07 |
| 5 | -91,53 (560%) | -63,76 (390%) | -43,54 (266%) | -32,93 (202%) | -16,34 |
| 6 | -105,16 (-3464%) | -67,59 (-2226%) | -45,35 (-1494%) | -33,61 (-1107%) | 3,04 |
| 7 | -7,57 (-8%) | 5,85 (7%) | 36,62 (41%) | 54,91 (61%) | 89,89 |
| 8 | -23,92 (-28%) | 4,41 (5%) | 36,94 (42%) | 55,36 (64%) | 86,97 |
| 9 | -4,58 (-6%) | 15,43 (19%) | 41,94 (51%) | 57,27 (70%) | 81,63 |
| 10 | 79,09 (66%) | 82,49 (69%) | 87,54 (73%) | 94,90 (79%) | 119,57 |
| 11 | -61,54 (-132%) | -33,90 (-73%) | -7,20 (-15%) | 13,00 (28%) | 46,57 |
| 12 | 8,60 (11%) | 24,74 (31%) | 42,04 (53%) | 54,70 (69%) | 79,73 |
| 13 | 100,37 (79%) | 104,23 (82%) | 107,77 (85%) | 112,82 (89%) | 127,30 |
| 14 | 107,57 (78%) | 110,80 (80%) | 113,27 (82%) | 118,01 (85%) | 138,09 |
| 15 | 60,74 (52%) | 79,81 (68%) | 90,56 (77%) | 98,65 (84%) | 117,53 |
| 16 | 53,94 (49%) | 72,59 (66%) | 82,23 (74%) | 90,30 (82%) | 110,68 |
| 17 | 31,10 (30%) | 58,29 (56%) | 75,47 (72%) | 85,51 (82%) | 104,65 |
| 18 | -1,33 (-2%) | 20,36 (24%) | 47,23 (56%) | 62,93 (74%) | 84,59 |
| 19 | -1,57 (-2%) | 23,18 (29%) | 48,31 (60%) | 62,80 (78%) | 80,81 |
| 20 | 38,39 (39%) | 60,77 (62%) | 73,83 (76%) | 82,50 (84%) | 97,71 |
| 21 | -1,86 (-2%) | 18,07 (22%) | 44,13 (53%) | 59,04 (72%) | 82,57 |
| 22 | -13,80 (-18%) | -0,46 (-1%) | 32,15 (41%) | 51,02 (65%) | 78,67 |
| 23 | -37,74 (-59%) | -19,48 (-30%) | 15,51 (24%) | 36,39 (57%) | 64,21 |
| 24 | -20,15 (-26%) | -3,98 (-5%) | 28,69 (38%) | 48,10 (63%) | 76,11 |
| 25 | -151,87 (-942%) | -88,82 (-551%) | -53,02 (-329%) | -21,89 (-136%) | 16,13 |
| 26 | -336,56 (-11274%) | -189,69 (-6354%) | -108,63 (-3639%) | -59,30 (-1986%) | 2,99 |
| 27 | -0,28 (-0%) | 25,99 (26%) | 54,38 (55%) | 70,05 (71%) | 98,35 |
| 28 | -22,73 (-32%) | -6,65 (-9%) | 26,91 (38%) | 46,65 (66%) | 70,65 |
| Monatsmittel | -8,88 (-11%) | 15,83 (20%) | 38,54 (49%) | 53,30 (67%) | 79,22 |

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~19:00 Uhr (165,7 €/MWh), günstigste Zeit: ~13:00 Uhr (-25,5 €/MWh).

Häufigkeitsverteilung: Median: 101,7 €/MWh, Mittelwert: 79,2 €/MWh. Negative Preise: 108,8 h. 10%-Perzentil: -3,1 €/MWh, 90%-Perzentil: 145,8 €/MWh.

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 672 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 314,6 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 101,7 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: -21,7 €/MWh, der 50% günstigsten: 28,6 €/MWh. Gesamtmittel: 79,2 €/MWh.
Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).
Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Die folgenden Werte wurden aus 28 Tagen mit Daten auf 30 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.
| Gegebene Parameter | |
|---|---|
| CAPEX pro MWh Kapazität | 100.000 €/MWh |
| Lebensdauer (Zyklen) | 16.000 |
| Zinssatz | 5,0 % |
| Kalk. Zyklen pro Tag | 2,00 |
| SoH am Ende (EoL) | 65 % |
| Berechnete Werte | |
|---|---|
| Lebensdauer (Jahre) | 21,90 |
| Annuität | 7.616 €/Jahr |
| Gesamtkosten (über Lebensdauer) | 166.809 € |
| Reduzierte Durchlaufenergie | 13.200 MWh |
| Degradationskosten pro MWh | 12,64 €/MWh |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Geladene Energie | 60,25 MWh/MWh_cap, 120,51 MWh/MW_cap | 44,29 MWh/MWh_cap, 177,16 MWh/MW_cap |
| Entladene Energie | 54,23 MWh/MWh_cap, 108,46 MWh/MW_cap | 39,86 MWh/MWh_cap, 159,45 MWh/MW_cap |
| Mittlere Vollzyklen pro Tag | 1,81 | 1,33 |
| Stunden Laden | 128,6 h (18%) | 180,27 h (25%) |
| Stunden Entladen | 114,9 h (16%) | 165,54 h (23%) |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Stromeinkauf (gesamt) | 1.480,11 € | 913,72 € |
| Stromverkauf (gesamt) | 7.352,32 € | 5.609,96 € |
| Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf) | 5.872,21 € | 4.696,24 € |
| Degradationskosten | 723,37 € | 531,72 € |
| RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten) | 8,12 | 8,83 |
| Nettoerlös | 5.148,84 € | 4.164,52 € |
| Ø Preis beim Laden | 25,94 €/MWh | 21,60 €/MWh |
| Ø Preis beim Entladen | 133,45 €/MWh | 138,99 €/MWh |
| Ø Preis-Spread | 107,51 €/MWh | 117,38 €/MWh |
| Spez. Bruttoerlös | 108,28 €/MWh | 117,81 €/MWh |
| Spez. Nettoerlös | 94,94 €/MWh | 104,47 €/MWh |
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| V 1.2 | 30.11.2025 | Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung. |
| V 1.3 | 30.11.2025 | BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen). |
| V 26.1 | 04.03.2026 | Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h). |
| V 26.2 | 06.03.2026 | Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben. |
Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).
| Timestamp | Preis [€/MWh] |
2h-System | 4h-System | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
||
| 2026-04-01 00:00 | 159.02 | 0.000 | 0.500 | 0.368 | 0.000 | 0.250 | 0.434 |
| 2026-04-01 00:15 | 146.70 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-04-01 00:30 | 142.99 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-04-01 00:45 | 133.33 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-04-01 01:00 | 137.31 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-04-01 01:15 | 129.20 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.136 | 0.000 | 0.466 |
| 2026-04-01 01:30 | 129.20 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2026-04-01 01:45 | 122.24 | 0.500 | 0.000 | 0.487 | 0.250 | 0.000 | 0.585 |
| 2026-04-01 02:00 | 125.68 | 0.500 | 0.000 | 0.605 | 0.250 | 0.000 | 0.644 |
| 2026-04-01 02:15 | 124.18 | 0.500 | 0.000 | 0.724 | 0.250 | 0.000 | 0.704 |
| 2026-04-01 02:30 | 125.49 | 0.500 | 0.000 | 0.843 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2026-04-01 02:45 | 126.03 | 0.164 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.822 |
| 2026-04-01 03:00 | 123.68 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.881 |
| 2026-04-01 03:15 | 128.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.941 |
| 2026-04-01 03:30 | 132.12 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.941 |
| 2026-04-01 03:45 | 133.91 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.941 |
| 2026-04-01 04:00 | 128.28 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 04:15 | 131.62 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 04:30 | 138.80 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 04:45 | 145.40 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 05:00 | 134.67 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 05:15 | 143.47 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 05:30 | 150.06 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 05:45 | 168.26 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.934 |
| 2026-04-01 06:00 | 155.67 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.934 |
| 2026-04-01 06:15 | 177.23 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.868 |
| 2026-04-01 06:30 | 190.54 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.802 |
| 2026-04-01 06:45 | 199.90 | 0.000 | 0.500 | 0.868 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2026-04-01 07:00 | 235.93 | 0.000 | 0.500 | 0.736 | 0.000 | 0.250 | 0.671 |
| 2026-04-01 07:15 | 239.03 | 0.000 | 0.500 | 0.605 | 0.000 | 0.250 | 0.605 |
| 2026-04-01 07:30 | 221.02 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.539 |
| 2026-04-01 07:45 | 211.81 | 0.000 | 0.500 | 0.341 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2026-04-01 08:00 | 239.12 | 0.000 | 0.500 | 0.209 | 0.000 | 0.250 | 0.407 |
| 2026-04-01 08:15 | 214.59 | 0.000 | 0.500 | 0.078 | 0.000 | 0.250 | 0.341 |
| 2026-04-01 08:30 | 184.15 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 0.000 | 0.250 | 0.275 |
| 2026-04-01 08:45 | 162.05 | 0.228 | 0.000 | 0.132 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2026-04-01 09:00 | 209.00 | 0.000 | 0.500 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.144 |
| 2026-04-01 09:15 | 185.81 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.078 |
| 2026-04-01 09:30 | 161.39 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.012 |
| 2026-04-01 09:45 | 129.86 | 0.500 | 0.000 | 0.119 | 0.228 | 0.000 | 0.066 |
| 2026-04-01 10:00 | 163.37 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2026-04-01 10:15 | 141.74 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 10:30 | 130.51 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04-01 10:45 | 123.58 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 11:00 | 138.63 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04-01 11:15 | 130.77 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 11:30 | 122.32 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 11:45 | 120.59 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 12:00 | 130.49 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 12:15 | 112.75 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 12:30 | 111.84 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.216 | 0.000 | 0.051 |
| 2026-04-01 12:45 | 105.13 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.111 |
| 2026-04-01 13:00 | 106.35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.170 |
| 2026-04-01 13:15 | 98.56 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.229 |
| 2026-04-01 13:30 | 90.03 | 0.216 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2026-04-01 13:45 | 80.40 | 0.500 | 0.000 | 0.170 | 0.250 | 0.000 | 0.348 |
| 2026-04-01 14:00 | 89.01 | 0.500 | 0.000 | 0.288 | 0.250 | 0.000 | 0.407 |
| 2026-04-01 14:15 | 85.33 | 0.500 | 0.000 | 0.407 | 0.250 | 0.000 | 0.466 |
| 2026-04-01 14:30 | 85.33 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2026-04-01 14:45 | 85.66 | 0.500 | 0.000 | 0.644 | 0.250 | 0.000 | 0.585 |
| 2026-04-01 15:00 | 84.51 | 0.500 | 0.000 | 0.763 | 0.250 | 0.000 | 0.644 |
| 2026-04-01 15:15 | 88.43 | 0.500 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.704 |
| 2026-04-01 15:30 | 96.78 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2026-04-01 15:45 | 105.63 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.822 |
| 2026-04-01 16:00 | 84.94 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.881 |
| 2026-04-01 16:15 | 98.23 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.941 |
| 2026-04-01 16:30 | 108.99 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 16:45 | 129.90 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 17:00 | 119.93 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 17:15 | 119.91 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | -0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 17:30 | 128.56 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 17:45 | 152.08 | 0.000 | 0.450 | 0.881 | 0.000 | 0.225 | 0.941 |
| 2026-04-01 18:00 | 111.10 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 18:15 | 142.01 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-04-01 18:30 | 157.80 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.934 |
| 2026-04-01 18:45 | 197.47 | 0.000 | 0.500 | 0.868 | 0.000 | 0.250 | 0.868 |
| 2026-04-01 19:00 | 162.56 | 0.000 | 0.000 | 0.868 | 0.000 | 0.250 | 0.802 |
| 2026-04-01 19:15 | 185.75 | 0.000 | 0.500 | 0.736 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2026-04-01 19:30 | 200.38 | 0.000 | 0.500 | 0.605 | 0.000 | 0.250 | 0.671 |
| 2026-04-01 19:45 | 205.97 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.605 |
| 2026-04-01 20:00 | 197.83 | 0.000 | 0.500 | 0.341 | 0.000 | 0.250 | 0.539 |
| 2026-04-01 20:15 | 190.73 | 0.000 | 0.500 | 0.209 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2026-04-01 20:30 | 180.00 | 0.000 | 0.500 | 0.078 | 0.000 | 0.250 | 0.407 |
| 2026-04-01 20:45 | 156.21 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 0.000 | 0.250 | 0.341 |
| 2026-04-01 21:00 | 178.68 | 0.000 | 0.295 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.275 |
| 2026-04-01 21:15 | 168.58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2026-04-01 21:30 | 163.93 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.144 |
| 2026-04-01 21:45 | 152.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.132 |
| 2026-04-01 22:00 | 167.64 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.066 |
| 2026-04-01 22:15 | 153.87 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2026-04-01 22:30 | 151.35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 22:45 | 138.43 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 23:00 | 147.52 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 23:15 | 137.85 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-01 23:30 | 130.58 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04-01 23:45 | 119.18 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 00:00 | 139.40 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04-02 00:15 | 128.44 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 00:30 | 121.55 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 00:45 | 119.30 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 01:00 | 125.43 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 01:15 | 119.36 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 01:30 | 116.61 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 01:45 | 114.58 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 02:00 | 116.90 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 02:15 | 114.44 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 02:30 | 113.75 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.007 |
| 2026-04-02 02:45 | 111.43 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.066 |
| 2026-04-02 03:00 | 110.23 | 0.500 | 0.000 | 0.119 | 0.250 | 0.000 | 0.125 |
| 2026-04-02 03:15 | 107.65 | 0.500 | 0.000 | 0.237 | 0.250 | 0.000 | 0.184 |
| 2026-04-02 03:30 | 108.86 | 0.500 | 0.000 | 0.356 | 0.250 | 0.000 | 0.244 |
| 2026-04-02 03:45 | 110.00 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.303 |
| 2026-04-02 04:00 | 105.42 | 0.500 | 0.000 | 0.593 | 0.250 | 0.000 | 0.362 |
| 2026-04-02 04:15 | 104.97 | 0.500 | 0.000 | 0.712 | 0.250 | 0.000 | 0.422 |
| 2026-04-02 04:30 | 108.92 | 0.500 | 0.000 | 0.830 | 0.250 | 0.000 | 0.481 |
| 2026-04-02 04:45 | 110.33 | 0.216 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.540 |
| 2026-04-02 05:00 | 108.29 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.600 |
| 2026-04-02 05:15 | 113.17 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.659 |
| 2026-04-02 05:30 | 119.30 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.659 |
| 2026-04-02 05:45 | 136.41 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.659 |
| 2026-04-02 06:00 | 131.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.659 |
| 2026-04-02 06:15 | 150.04 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.593 |
| 2026-04-02 06:30 | 161.61 | 0.000 | 0.500 | 0.868 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2026-04-02 06:45 | 165.56 | 0.000 | 0.500 | 0.736 | 0.000 | 0.250 | 0.461 |
| 2026-04-02 07:00 | 163.62 | 0.000 | 0.500 | 0.605 | 0.000 | 0.250 | 0.395 |
| 2026-04-02 07:15 | 166.68 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.329 |
| 2026-04-02 07:30 | 161.52 | 0.000 | 0.500 | 0.341 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2026-04-02 07:45 | 148.21 | 0.000 | 0.000 | 0.341 | 0.000 | 0.250 | 0.198 |
| 2026-04-02 08:00 | 196.93 | 0.000 | 0.500 | 0.209 | 0.000 | 0.250 | 0.132 |
| 2026-04-02 08:15 | 173.46 | 0.000 | 0.500 | 0.078 | 0.000 | 0.250 | 0.066 |
| 2026-04-02 08:30 | 154.05 | 0.000 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2026-04-02 08:45 | 106.19 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 09:00 | 127.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 09:15 | 117.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04-02 09:30 | 113.42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 09:45 | 99.67 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 10:00 | 107.91 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 10:15 | 98.89 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-04-02 10:30 | 91.94 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04-02 10:45 | 63.91 | 0.500 | 0.000 | 0.119 | 0.250 | 0.000 | 0.059 |
| 2026-04-02 11:00 | 88.43 | 0.000 | 0.450 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.059 |
