Strompreisreport Februar 2026

Erzeugt am: 2026-03-06 20:10:11
Reportgenerator-Version: V 26.2

1. Zusammenfassung

1.1 Day Ahead Strompreise

Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.

Struktur
Anzahl Werte2.688
Anzahl Tage28
Zeitliche Auflösung0,25 h
Erster Datensatz01.02.2026 00:00 (100,00 €/MWh)
Letzter Datensatz28.02.2026 23:45 (51,58 €/MWh)
Anzahl Feiertage0
Feiertagekeine
Werte
Minimum-0,65 €/MWh
P1059,33 €/MWh
Median97,73 €/MWh
Mittelwert96,58 €/MWh
P90130,71 €/MWh
Maximum244,77 €/MWh
Stunden mit negativen Preisen5,75 h

1.2 Wetter

Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.

Wetterdaten - Vollständigkeit
Gesamttage (Monat)28
Tage mit Wetterdaten28
Stationen mit Daten33
Vollständigkeit100.0 %
Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum.
Temperatur [°C]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)-13,4
Min (Stationsmittel)-0,4
Mittel2,7
Max (Stationsmittel)6,5
Max (alle Zeitschritte & Stationen)20,5
Windgeschwindigkeit [m/s]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)0,0
Min (Stationsmittel)9,7
Mittel15,4
Max (Stationsmittel)35,2
Max (alle Zeitschritte & Stationen)58,8
Sonneneinstrahlung [W/m²]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)0,0
Min (Stationsmittel)43,9
Mittel57,7
Max (Stationsmittel)77,6
Max (alle Zeitschritte & Stationen)563,0

2. Zeitlicher Verlauf

Monatsverlauf Strompreis

Monatsverlauf: Zeigt alle 2688 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -0,65 €/MWh, Max: 244,77 €/MWh, Mittelwert: 96,58 €/MWh.

Tägliche Boxplots und günstigste Stunden

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=71,1 €/MWh (74%), 8h=76,3 €/MWh (79%), 24h=96,6 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.

TagØ 4hØ 8hØ 12hØ 16hØ 24h
195,08 (88%)96,89 (89%)98,90 (91%)101,13 (93%)108,59
291,34 (85%)94,66 (88%)97,24 (90%)99,50 (92%)107,74
380,03 (81%)84,21 (86%)87,27 (89%)90,30 (92%)98,48
489,85 (87%)91,53 (89%)92,79 (90%)94,69 (92%)102,95
588,09 (80%)91,78 (83%)97,01 (88%)101,11 (91%)110,54
698,11 (80%)100,06 (82%)104,96 (86%)111,99 (92%)121,88
795,51 (89%)96,97 (90%)98,44 (92%)100,24 (93%)107,52
894,20 (91%)95,30 (92%)96,55 (93%)97,82 (94%)104,05
995,16 (68%)101,03 (73%)111,12 (80%)119,25 (86%)139,28
10101,72 (87%)103,04 (88%)104,84 (90%)108,00 (92%)116,85
1194,55 (84%)96,34 (86%)100,15 (89%)104,32 (93%)112,54
1285,52 (82%)87,93 (84%)92,68 (89%)96,20 (92%)104,54
1382,48 (77%)86,40 (81%)91,26 (85%)96,01 (90%)106,84
1488,02 (85%)90,02 (87%)92,19 (89%)94,89 (92%)103,54
1560,39 (72%)65,10 (77%)71,13 (84%)76,85 (91%)84,24
1663,42 (67%)70,45 (74%)78,28 (83%)83,63 (88%)94,84
1782,37 (84%)83,83 (86%)85,33 (87%)88,48 (91%)97,58
1890,70 (79%)92,92 (81%)95,35 (84%)98,64 (86%)114,15
1979,64 (86%)82,07 (88%)84,56 (91%)87,15 (94%)92,94
2061,09 (70%)71,01 (82%)75,58 (87%)78,38 (90%)87,00
2137,09 (59%)41,22 (66%)44,86 (72%)48,82 (78%)62,51
2236,64 (68%)39,61 (74%)42,43 (79%)45,65 (85%)53,86
2317,24 (25%)30,76 (45%)39,32 (58%)51,54 (76%)68,06
2484,55 (74%)88,38 (77%)92,33 (80%)97,25 (85%)114,79
2564,78 (69%)73,93 (79%)78,51 (84%)82,26 (88%)93,66
2631,29 (41%)48,85 (64%)56,20 (73%)62,38 (81%)76,89
270,67 (1%)24,05 (37%)36,28 (56%)46,72 (72%)64,92
28-0,13 (-0%)9,12 (17%)27,09 (51%)38,41 (72%)53,35
Monatsmittel71,05 (74%)76,34 (79%)81,17 (84%)85,77 (89%)96,58
Heatmap Strompreis

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~17:00 Uhr (134,7 €/MWh), günstigste Zeit: ~14:00 Uhr (78,3 €/MWh).

3. Verteilung Strompreise

Histogramm Strompreis

Häufigkeitsverteilung: Median: 97,7 €/MWh, Mittelwert: 96,6 €/MWh. Negative Preise: 5,8 h. 10%-Perzentil: 59,3 €/MWh, 90%-Perzentil: 130,7 €/MWh.

Dauerlinie Strompreis

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 672 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 244,8 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 97,8 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 59,9 €/MWh, der 50% günstigsten: 76,0 €/MWh. Gesamtmittel: 96,6 €/MWh.

4. Tageslastgänge

Tagesverläufe Strompreis
Boxplot Tagesverlauf Strompreis Boxplot Tagesverlauf Wochenende/Feiertage

5. BESS Optimierung

Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).

5.1 2h-System

Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz

Abb. BESS Betrieb (2h-System): Interaktives Diagramm mit Laden/Entladen, Ladezustand und Preisentwicklung. X-Achse zoombar - alle Diagramme synchronisiert.
BESS SoC Heatmap
SoC‑Heatmap (2h).
BESS Power Heatmap
Leistungs‑Heatmap (2h).
Täglicher Vertriebserfolg
Tägliche Erlöse (2h).

5.2 4h-System

Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz

Abb. BESS Betrieb (4h-System): Interaktives Diagramm mit Laden/Entladen, Ladezustand und Preisentwicklung. X-Achse zoombar - alle Diagramme synchronisiert.
BESS SoC Heatmap 4h
SoC‑Heatmap (4h).
BESS Power Heatmap 4h
Leistungs‑Heatmap (4h).
Täglicher Vertriebserfolg 4h
Tägliche Erlöse (4h).

Die folgenden Werte wurden aus 28 Tagen mit Daten auf 28 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.

5.3 BESS Zusammenfassung

Degradationskosten-Berechnung

Gegebene Parameter
CAPEX pro MWh Kapazität100.000 €/MWh
Lebensdauer (Zyklen)16.000
Zinssatz5,0 %
Kalk. Zyklen pro Tag2,00
SoH am Ende (EoL)65 %
Berechnete Werte
Lebensdauer (Jahre)21,90
Annuität7.616 €/Jahr
Gesamtkosten (über Lebensdauer)166.809 €
Reduzierte Durchlaufenergie13.200 MWh
Degradationskosten pro MWh12,64 €/MWh

Energiebilanz & Betrieb

2h-System4h-System
Geladene Energie43,71 MWh/MWh_cap, 87,43 MWh/MW_cap34,63 MWh/MWh_cap, 138,52 MWh/MW_cap
Entladene Energie39,34 MWh/MWh_cap, 78,69 MWh/MW_cap31,17 MWh/MWh_cap, 124,67 MWh/MW_cap
Mittlere Vollzyklen pro Tag1,411,11
Stunden Laden93,2 h (14%)141,50 h (21%)
Stunden Entladen83,2 h (12%)128,00 h (19%)

Wirtschaftlichkeit

2h-System4h-System
Stromeinkauf (gesamt)3.172,54 €2.500,05 €
Stromverkauf (gesamt)5.013,09 €3.897,96 €
Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf)1.840,55 €1.397,92 €
Degradationskosten524,81 €415,75 €
RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten)3,513,36
Nettoerlös1.315,74 €982,16 €
Ø Preis beim Laden72,81 €/MWh72,41 €/MWh
Ø Preis beim Entladen126,83 €/MWh124,69 €/MWh
Ø Preis-Spread54,03 €/MWh52,27 €/MWh
Spez. Bruttoerlös46,78 €/MWh44,85 €/MWh
Spez. Nettoerlös33,44 €/MWh31,51 €/MWh

6. EE-Erzeugung und Wetter

6.1 Wetter

Temperaturverlauf
Abbildung 4a: Temperaturverlauf Februar 2026 (33 Wetterstationen)
Temperatur vs. Strompreis
Abbildung 4b: Temperatur vs. Strompreis Februar 2026
Windgeschwindigkeit
Abbildung 4c: Windgeschwindigkeit Februar 2026 (33 Wetterstationen)
Windgeschwindigkeit vs. Strompreis
Abbildung 4d: Windgeschwindigkeit vs. Strompreis Februar 2026
Solarstrahlung
Abbildung 4e: Solarstrahlung Februar 2026 (Onshore-Stationen)
Solarstrahlung vs. Strompreis
Abbildung 4f: Solarstrahlung vs. Strompreis Februar 2026

6.2 EE-Erzeugung

PV und Wind Monatsverlauf
PV und Winderzeugung (gestapelte Flächen): Wind offshore, Wind onshore, Solar. Obere Kanten als Konturlinien; Load als schwarze Linie.
Leistung vs. Strompreis
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Leistung und Strompreis Februar 2026
Abbildung 5b: Interaktive Ansicht - Zusammenhang zwischen Leistung und Strompreis Februar 2026 (zoombar)

Anhang: Versionen

Monthly Report

VersionDatumÄnderungen
V 1.2 30.11.2025 Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung.
V 1.3 30.11.2025 BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen).
V 26.1 04.03.2026 Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h).
V 26.2 06.03.2026 Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben.

Anhang: Zeitreihendaten

Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).

Timestamp Preis
[€/MWh]
2h-System 4h-System
Laden
[MW]
Entladen
[MW]
SoC
[MWh]
Laden
[MW]
Entladen
[MW]
SoC
[MWh]
2026-02-01 00:00 100.00 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2026-02-01 00:15 95.14 0.000 0.000 0.500 0.108 0.000 0.526
2026-02-01 00:30 95.01 0.000 0.000 0.500 0.250 0.000 0.585
2026-02-01 00:45 94.21 0.500 0.000 0.619 0.250 0.000 0.644
2026-02-01 01:00 94.63 0.000 0.000 0.619 0.250 0.000 0.704
2026-02-01 01:15 94.32 0.108 0.000 0.644 0.250 0.000 0.763
2026-02-01 01:30 94.15 0.500 0.000 0.763 0.250 0.000 0.822
2026-02-01 01:45 92.93 0.500 0.000 0.881 0.250 0.000 0.881
2026-02-01 02:00 98.36 0.000 0.000 0.881 0.000 0.000 0.881
2026-02-01 02:15 98.69 0.000 0.000 0.881 0.000 0.000 0.881
2026-02-01 02:30 99.09 0.000 0.000 0.881 0.000 0.000 0.881
2026-02-01 02:45 97.47 0.000 0.000 0.881 0.000 0.000 0.881
2026-02-01 03:00 93.39 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 0.941
2026-02-01 03:15 96.77 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 03:30 95.33 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 03:45 98.74 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 04:00 98.85 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 04:15 98.69 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 04:30 98.00 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 04:45 97.71 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 05:00 97.71 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 05:15 95.41 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 05:30 99.89 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 05:45 99.88 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.941
2026-02-01 06:00 94.47 0.000 0.000 1.000 0.250 0.000 1.000
2026-02-01 06:15 96.68 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 06:30 95.46 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 06:45 97.45 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 07:00 96.84 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 07:15 96.56 0.000 0.000 1.000 -0.000 0.000 1.000
2026-02-01 07:30 101.34 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 07:45 103.26 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 08:00 102.95 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 08:15 104.77 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 08:30 107.23 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 08:45 106.07 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 09:00 110.16 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 09:15 109.30 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 09:30 108.57 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 09:45 108.91 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 10:00 114.07 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 10:15 109.72 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 10:30 108.95 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 10:45 106.64 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 11:00 108.66 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 11:15 108.12 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 11:30 108.10 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 11:45 107.75 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 12:00 110.16 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 12:15 106.27 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 12:30 107.56 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 12:45 104.51 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 13:00 102.81 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 13:15 99.93 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 13:30 99.41 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 13:45 99.40 -0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 14:00 100.05 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 14:15 101.03 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 14:30 103.42 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 14:45 104.44 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 15:00 103.26 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 15:15 107.36 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 15:30 111.50 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 15:45 113.71 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 16:00 106.35 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 16:15 112.32 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 16:30 115.00 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-01 16:45 125.00 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.934
2026-02-01 17:00 123.73 0.000 0.000 1.000 0.000 0.045 0.922
2026-02-01 17:15 126.23 0.000 -0.000 1.000 0.000 0.250 0.856
2026-02-01 17:30 132.01 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.791
2026-02-01 17:45 135.98 0.000 0.500 0.868 0.000 0.250 0.725
2026-02-01 18:00 133.24 0.000 0.000 0.868 0.000 0.250 0.659
2026-02-01 18:15 133.81 0.000 0.295 0.791 0.000 0.250 0.593
2026-02-01 18:30 141.96 0.000 0.500 0.659 0.000 0.250 0.527
2026-02-01 18:45 138.36 0.000 0.500 0.527 0.000 0.250 0.461
2026-02-01 19:00 141.00 0.000 0.500 0.395 0.000 0.250 0.395
2026-02-01 19:15 136.22 0.000 0.500 0.264 0.000 0.250 0.329
2026-02-01 19:30 137.51 0.000 0.500 0.132 0.000 0.250 0.264
2026-02-01 19:45 134.83 0.000 0.500 -0.000 0.000 0.250 0.198
2026-02-01 20:00 131.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 0.132
2026-02-01 20:15 132.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 0.066
2026-02-01 20:30 123.74 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 -0.000
2026-02-01 20:45 115.63 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 21:00 122.15 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
2026-02-01 21:15 118.56 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 21:30 111.96 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 21:45 102.76 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 22:00 117.52 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 22:15 113.49 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 22:30 115.49 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 22:45 109.04 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 23:00 113.88 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 23:15 106.17 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 23:30 106.44 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-01 23:45 99.72 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 00:00 100.41 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 00:15 101.91 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 00:30 100.04 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 00:45 96.01 0.000 0.000 -0.000 0.216 0.000 0.051
2026-02-02 01:00 99.41 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.051
2026-02-02 01:15 95.00 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.111
2026-02-02 01:30 99.62 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.111
2026-02-02 01:45 97.94 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.111
2026-02-02 02:00 96.59 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.111
2026-02-02 02:15 95.20 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.170
2026-02-02 02:30 94.28 -0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.229
2026-02-02 02:45 94.30 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.288
2026-02-02 03:00 93.01 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.348
2026-02-02 03:15 90.52 0.500 0.000 0.119 0.250 0.000 0.407
2026-02-02 03:30 90.41 0.500 0.000 0.237 0.250 0.000 0.466
2026-02-02 03:45 90.06 0.500 0.000 0.356 0.250 0.000 0.526
2026-02-02 04:00 91.00 0.500 0.000 0.474 0.250 0.000 0.585
2026-02-02 04:15 91.63 0.500 0.000 0.593 0.250 0.000 0.644
2026-02-02 04:30 92.05 0.500 0.000 0.712 0.250 0.000 0.704
2026-02-02 04:45 92.25 0.216 0.000 0.763 0.250 0.000 0.763
2026-02-02 05:00 94.65 0.000 0.000 0.763 0.250 0.000 0.822
2026-02-02 05:15 90.57 0.500 0.000 0.881 0.250 0.000 0.881
2026-02-02 05:30 95.85 0.000 0.000 0.881 0.250 0.000 0.941
2026-02-02 05:45 97.82 0.000 0.000 0.881 0.000 0.000 0.941
2026-02-02 06:00 89.78 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 1.000
2026-02-02 06:15 103.31 -0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-02 06:30 112.82 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-02 06:45 120.39 0.000 0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2026-02-02 07:00 112.97 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-02 07:15 117.19 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-02-02 07:30 131.19 0.000 -0.000 1.000 0.000 0.250 0.934
2026-02-02 07:45 130.19 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.868
2026-02-02 08:00 132.06 0.000 0.295 0.922 0.000 0.250 0.802
2026-02-02 08:15 139.01 0.000 0.500 0.791 0.000 0.250 0.736
2026-02-02 08:30 139.83 0.000 0.500 0.659 0.000 0.250 0.671
2026-02-02 08:45 136.57 0.000 0.500 0.527 0.000 0.250 0.605
2026-02-02 09:00 154.13 0.000 0.500 0.395 0.000 0.250 0.539
2026-02-02 09:15 142.70 0.000 0.500 0.264 0.000 0.250 0.473
2026-02-02 09:30 136.03 0.000 0.500 0.132 0.000 0.250 0.407
2026-02-02 09:45 127.76 0.000 0.000 0.132 0.000 0.250 0.341
2026-02-02 10:00 132.26 0.000 0.500 -0.000 0.000 0.250 0.275
2026-02-02 10:15 128.66 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 0.209
2026-02-02 10:30 123.15 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.045 0.198
2026-02-02 10:45 114.09 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.198
2026-02-02 11:00 124.83 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 0.132
2026-02-02 11:15 116.25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 11:30 110.01 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 11:45 107.58 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 12:00 112.69 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 12:15 107.50 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 12:30 109.15 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 12:45 107.51 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 13:00 105.20 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 13:15 104.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 13:30 103.44 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 13:45 103.26 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 14:00 101.49 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 14:15 101.98 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 14:30 103.45 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 14:45 104.69 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 15:00 101.43 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 15:15 103.45 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 15:30 104.75 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 15:45 110.68 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 16:00 101.80 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 16:15 107.30 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 16:30 112.37 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 16:45 117.64 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 17:00 108.94 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 17:15 117.57 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.132
2026-02-02 17:30 125.54 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.250 0.066
2026-02-02 17:45 120.74 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.066
2026-02-02 18:00 123.41 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 -0.000
2026-02-02 18:15 117.70 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 18:30 118.83 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 18:45 115.93 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 19:00 105.95 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 19:15 105.35 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 19:30 106.08 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 19:45 102.62 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 20:00 105.23 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 20:15 103.45 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 20:30 100.93 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 20:45 99.41 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 21:00 107.12 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 21:15 103.98 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 21:30 100.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
2026-02-02 21:45 96.96 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 22:00 103.90 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 22:15 101.22 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 22:30 100.86 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 22:45 98.93 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 23:00 98.56 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2026-02-02 23:15 90.96 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-02-02 23:30 90.41 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000
2026-02-02 23:45 85.61 -0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.059
2026-02-03 00:00 97.41 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.059
2026-02-03 00:15 92.88 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.059
2026-02-03 00:30 89.07 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.059
2026-02-03 00:45 87.51 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.059
2026-02-03 01:00 91.84 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.059
2026-02-03 01:15 89.62 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.059
