Strompreisreport Januar 2026

Erzeugt am: 2026-03-06 20:06:06
Reportgenerator-Version: V 26.2

1. Zusammenfassung

1.1 Day Ahead Strompreise

Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.

Struktur
Anzahl Werte2.976
Anzahl Tage31
Zeitliche Auflösung0,25 h
Erster Datensatz01.01.2026 00:00 (63,64 €/MWh)
Letzter Datensatz31.01.2026 23:45 (100,53 €/MWh)
Anzahl Feiertage0
Feiertagekeine
Werte
Minimum-0,01 €/MWh
P1080,33 €/MWh
Median104,59 €/MWh
Mittelwert110,09 €/MWh
P90153,82 €/MWh
Maximum358,85 €/MWh
Stunden mit negativen Preisen2,50 h

1.2 Wetter

Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.

Wetterdaten - Vollständigkeit
Gesamttage (Monat)31
Tage mit Wetterdaten31
Stationen mit Daten33
Vollständigkeit100.0 %
Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum.
Temperatur [°C]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)-16,4
Min (Stationsmittel)-2,1
Mittel0,1
Max (Stationsmittel)4,0
Max (alle Zeitschritte & Stationen)13,1
Windgeschwindigkeit [m/s]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)0,0
Min (Stationsmittel)7,6
Mittel16,1
Max (Stationsmittel)37,5
Max (alle Zeitschritte & Stationen)77,6
Sonneneinstrahlung [W/m²]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)0,0
Min (Stationsmittel)21,1
Mittel36,1
Max (Stationsmittel)59,1
Max (alle Zeitschritte & Stationen)391,0

2. Zeitlicher Verlauf

Monatsverlauf Strompreis

Monatsverlauf: Zeigt alle 2976 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -0,01 €/MWh, Max: 358,85 €/MWh, Mittelwert: 110,09 €/MWh.

Tägliche Boxplots und günstigste Stunden

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=83,2 €/MWh (76%), 8h=86,5 €/MWh (79%), 24h=110,1 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.

TagØ 4hØ 8hØ 12hØ 16hØ 24h
1-0,01 (-0%)-0,00 (-0%)0,11 (1%)1,65 (17%)9,75
21,44 (3%)12,09 (22%)28,22 (52%)39,07 (71%)54,69
374,07 (84%)76,45 (86%)79,76 (90%)82,44 (93%)88,67
483,18 (88%)84,00 (89%)85,41 (90%)87,04 (92%)94,44
586,32 (64%)93,71 (70%)104,98 (78%)112,87 (84%)134,41
697,37 (76%)101,07 (79%)107,49 (84%)113,93 (89%)127,42
782,78 (83%)86,00 (87%)89,19 (90%)92,03 (93%)99,40
880,81 (52%)83,59 (54%)89,87 (58%)111,11 (72%)154,12
953,08 (67%)62,89 (80%)69,05 (88%)72,78 (92%)78,70
1066,55 (68%)69,56 (71%)77,27 (79%)83,83 (86%)97,56
1182,09 (86%)84,51 (88%)87,25 (91%)89,95 (94%)95,78
1277,55 (74%)80,78 (77%)85,19 (82%)91,71 (88%)104,35
1382,22 (78%)84,32 (80%)88,03 (83%)94,68 (90%)105,71
1485,18 (72%)88,50 (75%)93,41 (79%)99,02 (84%)118,14
1583,08 (82%)86,96 (86%)89,99 (89%)92,78 (91%)101,46
1670,74 (64%)79,10 (72%)85,94 (78%)91,59 (83%)109,73
1794,88 (85%)96,91 (86%)100,53 (90%)103,31 (92%)112,26
1897,79 (89%)99,45 (91%)100,65 (92%)102,13 (93%)109,37
1999,90 (71%)103,89 (74%)110,22 (79%)117,74 (84%)139,99
20104,53 (67%)107,36 (69%)110,94 (71%)119,95 (77%)156,17
2197,86 (84%)98,95 (85%)100,28 (86%)102,37 (87%)117,00
2287,68 (83%)89,72 (85%)91,37 (87%)94,42 (90%)105,28
2395,29 (86%)95,92 (87%)96,98 (88%)99,34 (90%)110,29
2497,52 (87%)99,08 (88%)100,92 (90%)103,14 (92%)111,96
25100,42 (90%)101,10 (90%)102,83 (92%)105,28 (94%)111,93
2696,52 (68%)101,46 (72%)113,58 (80%)123,64 (87%)141,31
27110,23 (84%)112,13 (86%)114,92 (88%)118,63 (91%)130,61
28102,81 (75%)105,80 (77%)113,19 (83%)121,45 (89%)136,83
29100,71 (76%)103,11 (78%)110,02 (83%)118,67 (90%)132,40
3095,20 (84%)98,36 (87%)101,68 (89%)104,77 (92%)113,69
3192,61 (85%)94,33 (86%)98,26 (90%)101,31 (93%)109,39
Monatsmittel83,24 (76%)86,49 (79%)91,21 (83%)96,54 (88%)110,09
Heatmap Strompreis

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~16:00 Uhr (150,6 €/MWh), günstigste Zeit: ~4:00 Uhr (83,7 €/MWh).

3. Verteilung Strompreise

Histogramm Strompreis

Häufigkeitsverteilung: Median: 104,6 €/MWh, Mittelwert: 110,1 €/MWh. Negative Preise: 2,5 h. 10%-Perzentil: 80,3 €/MWh, 90%-Perzentil: 153,8 €/MWh.

Dauerlinie Strompreis

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 744 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 358,9 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 104,6 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 69,5 €/MWh, der 50% günstigsten: 84,2 €/MWh. Gesamtmittel: 110,1 €/MWh.

4. Tageslastgänge

Tagesverläufe Strompreis
Boxplot Tagesverlauf Strompreis Boxplot Tagesverlauf Wochenende/Feiertage

5. BESS Optimierung

Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).

5.1 2h-System

Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz

Abb. BESS Betrieb (2h-System): Interaktives Diagramm mit Laden/Entladen, Ladezustand und Preisentwicklung. X-Achse zoombar - alle Diagramme synchronisiert.
BESS SoC Heatmap
SoC‑Heatmap (2h).
BESS Power Heatmap
Leistungs‑Heatmap (2h).
Täglicher Vertriebserfolg
Tägliche Erlöse (2h).

5.2 4h-System

Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz

Abb. BESS Betrieb (4h-System): Interaktives Diagramm mit Laden/Entladen, Ladezustand und Preisentwicklung. X-Achse zoombar - alle Diagramme synchronisiert.
BESS SoC Heatmap 4h
SoC‑Heatmap (4h).
BESS Power Heatmap 4h
Leistungs‑Heatmap (4h).
Täglicher Vertriebserfolg 4h
Tägliche Erlöse (4h).

Die folgenden Werte wurden aus 31 Tagen mit Daten auf 31 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.

5.3 BESS Zusammenfassung

Degradationskosten-Berechnung

Gegebene Parameter
CAPEX pro MWh Kapazität100.000 €/MWh
Lebensdauer (Zyklen)16.000
Zinssatz5,0 %
Kalk. Zyklen pro Tag2,00
SoH am Ende (EoL)65 %
Berechnete Werte
Lebensdauer (Jahre)21,90
Annuität7.616 €/Jahr
Gesamtkosten (über Lebensdauer)166.809 €
Reduzierte Durchlaufenergie13.200 MWh
Degradationskosten pro MWh12,64 €/MWh

Energiebilanz & Betrieb

2h-System4h-System
Geladene Energie43,91 MWh/MWh_cap, 87,82 MWh/MW_cap36,42 MWh/MWh_cap, 145,67 MWh/MW_cap
Entladene Energie39,52 MWh/MWh_cap, 79,04 MWh/MW_cap32,78 MWh/MWh_cap, 131,11 MWh/MW_cap
Mittlere Vollzyklen pro Tag1,271,06
Stunden Laden94,0 h (13%)148,75 h (20%)
Stunden Entladen83,2 h (11%)135,50 h (18%)

Wirtschaftlichkeit

2h-System4h-System
Stromeinkauf (gesamt)3.970,19 €3.222,40 €
Stromverkauf (gesamt)6.192,86 €4.970,54 €
Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf)2.222,68 €1.748,13 €
Degradationskosten527,16 €437,20 €
RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten)4,224,00
Nettoerlös1.695,51 €1.310,93 €
Ø Preis beim Laden90,62 €/MWh88,52 €/MWh
Ø Preis beim Entladen155,95 €/MWh151,24 €/MWh
Ø Preis-Spread65,32 €/MWh62,72 €/MWh
Spez. Bruttoerlös56,24 €/MWh53,33 €/MWh
Spez. Nettoerlös42,90 €/MWh40,00 €/MWh

6. EE-Erzeugung und Wetter

6.1 Wetter

Temperaturverlauf
Abbildung 4a: Temperaturverlauf Januar 2026 (33 Wetterstationen)
Temperatur vs. Strompreis
Abbildung 4b: Temperatur vs. Strompreis Januar 2026
Windgeschwindigkeit
Abbildung 4c: Windgeschwindigkeit Januar 2026 (33 Wetterstationen)
Windgeschwindigkeit vs. Strompreis
Abbildung 4d: Windgeschwindigkeit vs. Strompreis Januar 2026
Solarstrahlung
Abbildung 4e: Solarstrahlung Januar 2026 (Onshore-Stationen)
Solarstrahlung vs. Strompreis
Abbildung 4f: Solarstrahlung vs. Strompreis Januar 2026

6.2 EE-Erzeugung

PV und Wind Monatsverlauf
PV und Winderzeugung (gestapelte Flächen): Wind offshore, Wind onshore, Solar. Obere Kanten als Konturlinien; Load als schwarze Linie.
Leistung vs. Strompreis
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Leistung und Strompreis Januar 2026
Abbildung 5b: Interaktive Ansicht - Zusammenhang zwischen Leistung und Strompreis Januar 2026 (zoombar)

Anhang: Versionen

Monthly Report

VersionDatumÄnderungen
V 1.2 30.11.2025 Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung.
V 1.3 30.11.2025 BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen).
V 26.1 04.03.2026 Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h).
V 26.2 06.03.2026 Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben.

Anhang: Zeitreihendaten

Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).

Timestamp Preis
[€/MWh]
2h-System 4h-System
Laden
[MW]
Entladen
[MW]
SoC
[MWh]
Laden
[MW]
Entladen
[MW]
SoC
[MWh]
2026-01-01 00:00 63.64 0.000 0.500 0.368 0.000 0.250 0.434
2026-01-01 00:15 61.48 0.000 0.500 0.236 0.000 0.250 0.368
2026-01-01 00:30 58.00 0.000 0.397 0.132 0.000 0.250 0.302
2026-01-01 00:45 49.99 0.000 0.000 0.132 0.000 0.250 0.236
2026-01-01 01:00 60.01 0.000 0.500 0.000 0.000 0.250 0.171
2026-01-01 01:15 48.90 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 0.105
2026-01-01 01:30 36.74 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.039
2026-01-01 01:45 23.93 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.039
2026-01-01 02:00 36.01 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.147 0.000
2026-01-01 02:15 19.92 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 02:30 14.99 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000
2026-01-01 02:45 7.36 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 03:00 10.08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 03:15 6.69 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 03:30 4.50 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 03:45 3.87 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 04:00 4.50 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 04:15 4.29 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 04:30 3.48 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 04:45 0.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 05:00 3.05 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 05:15 0.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 05:30 0.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 05:45 0.07 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 06:00 0.01 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 06:15 0.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 06:30 0.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 06:45 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 07:00 0.09 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 07:15 0.01 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 07:30 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 07:45 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 08:00 0.04 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 08:15 0.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 08:30 0.09 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 08:45 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 09:00 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 09:15 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 09:30 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 09:45 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 10:00 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2026-01-01 10:15 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.059
2026-01-01 10:30 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.216 0.000 0.111
2026-01-01 10:45 -0.01 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.170
2026-01-01 11:00 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.229
2026-01-01 11:15 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.229
2026-01-01 11:30 0.00 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.288
2026-01-01 11:45 -0.01 0.216 0.000 0.051 0.250 0.000 0.348
2026-01-01 12:00 -0.01 0.500 0.000 0.170 0.250 0.000 0.407
2026-01-01 12:15 -0.01 0.500 0.000 0.288 0.250 0.000 0.466
2026-01-01 12:30 -0.01 0.500 0.000 0.407 0.250 0.000 0.526
2026-01-01 12:45 -0.01 0.500 0.000 0.526 0.250 0.000 0.585
2026-01-01 13:00 -0.01 0.500 0.000 0.644 0.250 0.000 0.644
2026-01-01 13:15 -0.01 0.500 0.000 0.763 0.250 0.000 0.704
2026-01-01 13:30 -0.01 0.500 0.000 0.881 0.250 0.000 0.763
2026-01-01 13:45 0.00 0.000 0.000 0.881 0.250 0.000 0.822
2026-01-01 14:00 -0.01 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 0.881
2026-01-01 14:15 0.00 0.000 0.000 1.000 0.250 0.000 0.941
2026-01-01 14:30 0.00 0.000 0.000 1.000 0.250 0.000 1.000
2026-01-01 14:45 0.08 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 15:00 0.10 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 15:15 0.10 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 15:30 3.85 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 15:45 9.99 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 16:00 4.51 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 16:15 10.00 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 16:30 12.42 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-01 16:45 14.45 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.934
2026-01-01 17:00 20.08 0.000 0.500 0.868 0.000 0.250 0.868
2026-01-01 17:15 14.99 0.000 0.000 0.868 0.000 0.250 0.802
2026-01-01 17:30 32.08 0.000 0.500 0.736 0.000 0.250 0.736
2026-01-01 17:45 20.03 0.000 0.500 0.605 0.000 0.250 0.671
2026-01-01 18:00 27.76 0.000 0.500 0.473 0.000 0.250 0.605
2026-01-01 18:15 30.00 0.000 0.500 0.341 0.000 0.250 0.539
2026-01-01 18:30 22.17 0.000 0.500 0.209 0.000 0.250 0.473
2026-01-01 18:45 12.58 0.000 0.000 0.209 0.000 0.000 0.473
2026-01-01 19:00 28.96 0.000 0.500 0.078 0.000 0.250 0.407
2026-01-01 19:15 18.27 0.000 0.295 -0.000 0.000 0.250 0.341
2026-01-01 19:30 12.58 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 19:45 12.56 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 20:00 12.53 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 20:15 10.05 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 20:30 10.08 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 20:45 7.51 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 21:00 10.01 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 21:15 10.10 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 21:30 9.86 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 21:45 5.83 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.341
2026-01-01 22:00 15.28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.275
2026-01-01 22:15 9.61 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.275
2026-01-01 22:30 4.50 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.275
2026-01-01 22:45 0.10 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.335
2026-01-01 23:00 1.14 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.335
2026-01-01 23:15 0.00 0.500 0.000 0.119 0.250 0.000 0.394
2026-01-01 23:30 0.00 0.500 0.000 0.237 0.250 0.000 0.453
2026-01-01 23:45 0.00 0.500 0.000 0.356 0.250 0.000 0.512
2026-01-02 00:00 13.75 0.000 0.500 0.224 0.000 0.000 0.512
2026-01-02 00:15 11.87 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.512
2026-01-02 00:30 10.58 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.512
2026-01-02 00:45 2.52 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.512
2026-01-02 01:00 6.64 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.512
2026-01-02 01:15 3.92 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.512
2026-01-02 01:30 1.38 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.512
2026-01-02 01:45 0.10 0.000 0.000 0.224 0.250 0.000 0.572
2026-01-02 02:00 4.51 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.572
2026-01-02 02:15 2.58 0.000 0.000 0.224 0.000 0.000 0.572
2026-01-02 02:30 0.10 0.272 0.000 0.288 0.250 0.000 0.631
2026-01-02 02:45 0.04 0.500 0.000 0.407 0.250 0.000 0.690
2026-01-02 03:00 0.83 0.000 0.000 0.407 0.055 0.000 0.704
2026-01-02 03:15 0.10 0.500 0.000 0.526 0.250 0.000 0.763
2026-01-02 03:30 0.05 0.500 0.000 0.644 0.250 0.000 0.822
2026-01-02 03:45 0.00 0.500 0.000 0.763 0.250 0.000 0.881
2026-01-02 04:00 0.10 0.500 0.000 0.881 0.250 0.000 0.941
2026-01-02 04:15 0.10 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 1.000
2026-01-02 04:30 2.06 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 04:45 4.64 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 05:00 4.99 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 05:15 9.80 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 05:30 11.41 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 05:45 21.79 0.000 0.450 0.881 0.000 0.225 0.941
2026-01-02 06:00 5.54 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 1.000
2026-01-02 06:15 17.16 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 06:30 25.72 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2026-01-02 06:45 38.76 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2026-01-02 07:00 32.93 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 07:15 44.26 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2026-01-02 07:30 59.99 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 07:45 66.68 0.000 -0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 08:00 66.33 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 08:15 68.58 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 08:30 69.93 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 08:45 70.63 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 09:00 70.51 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 09:15 70.50 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 09:30 71.63 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 09:45 72.15 0.000 -0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 10:00 62.59 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 10:15 58.53 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 10:30 55.35 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 10:45 55.08 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 11:00 53.87 0.000 0.000 1.000 -0.000 0.000 1.000
2026-01-02 11:15 57.71 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 11:30 57.35 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 11:45 54.78 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 12:00 54.82 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 12:15 57.50 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 12:30 60.00 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 12:45 59.69 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 13:00 68.60 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 13:15 65.84 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 13:30 64.71 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 13:45 68.64 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 14:00 65.51 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 14:15 71.01 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 14:30 70.01 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 14:45 73.95 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2026-01-02 15:00 69.63 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 15:15 76.93 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 15:30 81.04 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 15:45 82.38 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 16:00 74.28 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 16:15 81.85 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 16:30 85.79 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 16:45 87.90 0.000 0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2026-01-02 17:00 83.84 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 17:15 85.94 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 17:30 85.98 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 17:45 85.98 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 18:00 87.98 0.000 -0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 18:15 87.96 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 18:30 89.44 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 18:45 87.99 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 19:00 89.95 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 19:15 89.90 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 19:30 88.01 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 19:45 86.43 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2026-01-02 20:00 94.95 0.000 0.500 0.868 0.000 0.250 0.934
2026-01-02 20:15 89.83 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 20:30 86.65 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 20:45 85.18 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 21:00 84.84 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 21:15 84.41 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 21:30 84.13 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 21:45 80.69 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 22:00 87.25 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 22:15 84.19 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 22:30 86.52 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 22:45 84.41 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 23:00 83.65 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 23:15 82.99 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 23:30 81.72 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-02 23:45 78.97 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-03 00:00 84.34 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-03 00:15 82.79 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-03 00:30 78.69 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
2026-01-03 00:45 74.84 0.000 0.000 0.868 0.000 0.000 0.934
