Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.
| Struktur | |
|---|---|
| Anzahl Werte | 2.976 |
| Anzahl Tage | 31 |
| Zeitliche Auflösung | 0,25 h |
| Erster Datensatz | 01.01.2026 00:00 (63,64 €/MWh) |
| Letzter Datensatz | 31.01.2026 23:45 (100,53 €/MWh) |
| Anzahl Feiertage | 0 |
| Feiertage | keine |
| Werte | |
|---|---|
| Minimum | -0,01 €/MWh |
| P10 | 80,33 €/MWh |
| Median | 104,59 €/MWh |
| Mittelwert | 110,09 €/MWh |
| P90 | 153,82 €/MWh |
| Maximum | 358,85 €/MWh |
| Stunden mit negativen Preisen | 2,50 h |
Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.
| Wetterdaten - Vollständigkeit | |
|---|---|
| Gesamttage (Monat) | 31 |
| Tage mit Wetterdaten | 31 |
| Stationen mit Daten | 33 |
| Vollständigkeit | 100.0 % |
| Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum. | |
| Temperatur [°C] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | -16,4 |
| Min (Stationsmittel) | -2,1 |
| Mittel | 0,1 |
| Max (Stationsmittel) | 4,0 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 13,1 |
| Windgeschwindigkeit [m/s] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 7,6 |
| Mittel | 16,1 |
| Max (Stationsmittel) | 37,5 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 77,6 |
| Sonneneinstrahlung [W/m²] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 21,1 |
| Mittel | 36,1 |
| Max (Stationsmittel) | 59,1 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 391,0 |

Monatsverlauf: Zeigt alle 2976 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -0,01 €/MWh, Max: 358,85 €/MWh, Mittelwert: 110,09 €/MWh.

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=83,2 €/MWh (76%), 8h=86,5 €/MWh (79%), 24h=110,1 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.
| Tag | Ø 4h | Ø 8h | Ø 12h | Ø 16h | Ø 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,01 (-0%) | -0,00 (-0%) | 0,11 (1%) | 1,65 (17%) | 9,75 |
| 2 | 1,44 (3%) | 12,09 (22%) | 28,22 (52%) | 39,07 (71%) | 54,69 |
| 3 | 74,07 (84%) | 76,45 (86%) | 79,76 (90%) | 82,44 (93%) | 88,67 |
| 4 | 83,18 (88%) | 84,00 (89%) | 85,41 (90%) | 87,04 (92%) | 94,44 |
| 5 | 86,32 (64%) | 93,71 (70%) | 104,98 (78%) | 112,87 (84%) | 134,41 |
| 6 | 97,37 (76%) | 101,07 (79%) | 107,49 (84%) | 113,93 (89%) | 127,42 |
| 7 | 82,78 (83%) | 86,00 (87%) | 89,19 (90%) | 92,03 (93%) | 99,40 |
| 8 | 80,81 (52%) | 83,59 (54%) | 89,87 (58%) | 111,11 (72%) | 154,12 |
| 9 | 53,08 (67%) | 62,89 (80%) | 69,05 (88%) | 72,78 (92%) | 78,70 |
| 10 | 66,55 (68%) | 69,56 (71%) | 77,27 (79%) | 83,83 (86%) | 97,56 |
| 11 | 82,09 (86%) | 84,51 (88%) | 87,25 (91%) | 89,95 (94%) | 95,78 |
| 12 | 77,55 (74%) | 80,78 (77%) | 85,19 (82%) | 91,71 (88%) | 104,35 |
| 13 | 82,22 (78%) | 84,32 (80%) | 88,03 (83%) | 94,68 (90%) | 105,71 |
| 14 | 85,18 (72%) | 88,50 (75%) | 93,41 (79%) | 99,02 (84%) | 118,14 |
| 15 | 83,08 (82%) | 86,96 (86%) | 89,99 (89%) | 92,78 (91%) | 101,46 |
| 16 | 70,74 (64%) | 79,10 (72%) | 85,94 (78%) | 91,59 (83%) | 109,73 |
| 17 | 94,88 (85%) | 96,91 (86%) | 100,53 (90%) | 103,31 (92%) | 112,26 |
| 18 | 97,79 (89%) | 99,45 (91%) | 100,65 (92%) | 102,13 (93%) | 109,37 |
| 19 | 99,90 (71%) | 103,89 (74%) | 110,22 (79%) | 117,74 (84%) | 139,99 |
| 20 | 104,53 (67%) | 107,36 (69%) | 110,94 (71%) | 119,95 (77%) | 156,17 |
| 21 | 97,86 (84%) | 98,95 (85%) | 100,28 (86%) | 102,37 (87%) | 117,00 |
| 22 | 87,68 (83%) | 89,72 (85%) | 91,37 (87%) | 94,42 (90%) | 105,28 |
| 23 | 95,29 (86%) | 95,92 (87%) | 96,98 (88%) | 99,34 (90%) | 110,29 |
| 24 | 97,52 (87%) | 99,08 (88%) | 100,92 (90%) | 103,14 (92%) | 111,96 |
| 25 | 100,42 (90%) | 101,10 (90%) | 102,83 (92%) | 105,28 (94%) | 111,93 |
| 26 | 96,52 (68%) | 101,46 (72%) | 113,58 (80%) | 123,64 (87%) | 141,31 |
| 27 | 110,23 (84%) | 112,13 (86%) | 114,92 (88%) | 118,63 (91%) | 130,61 |
| 28 | 102,81 (75%) | 105,80 (77%) | 113,19 (83%) | 121,45 (89%) | 136,83 |
| 29 | 100,71 (76%) | 103,11 (78%) | 110,02 (83%) | 118,67 (90%) | 132,40 |
| 30 | 95,20 (84%) | 98,36 (87%) | 101,68 (89%) | 104,77 (92%) | 113,69 |
| 31 | 92,61 (85%) | 94,33 (86%) | 98,26 (90%) | 101,31 (93%) | 109,39 |
| Monatsmittel | 83,24 (76%) | 86,49 (79%) | 91,21 (83%) | 96,54 (88%) | 110,09 |

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~16:00 Uhr (150,6 €/MWh), günstigste Zeit: ~4:00 Uhr (83,7 €/MWh).

Häufigkeitsverteilung: Median: 104,6 €/MWh, Mittelwert: 110,1 €/MWh. Negative Preise: 2,5 h. 10%-Perzentil: 80,3 €/MWh, 90%-Perzentil: 153,8 €/MWh.

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 744 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 358,9 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 104,6 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 69,5 €/MWh, der 50% günstigsten: 84,2 €/MWh. Gesamtmittel: 110,1 €/MWh.
Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).
Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Die folgenden Werte wurden aus 31 Tagen mit Daten auf 31 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.
| Gegebene Parameter | |
|---|---|
| CAPEX pro MWh Kapazität | 100.000 €/MWh |
| Lebensdauer (Zyklen) | 16.000 |
| Zinssatz | 5,0 % |
| Kalk. Zyklen pro Tag | 2,00 |
| SoH am Ende (EoL) | 65 % |
| Berechnete Werte | |
|---|---|
| Lebensdauer (Jahre) | 21,90 |
| Annuität | 7.616 €/Jahr |
| Gesamtkosten (über Lebensdauer) | 166.809 € |
| Reduzierte Durchlaufenergie | 13.200 MWh |
| Degradationskosten pro MWh | 12,64 €/MWh |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Geladene Energie | 43,91 MWh/MWh_cap, 87,82 MWh/MW_cap | 36,42 MWh/MWh_cap, 145,67 MWh/MW_cap |
| Entladene Energie | 39,52 MWh/MWh_cap, 79,04 MWh/MW_cap | 32,78 MWh/MWh_cap, 131,11 MWh/MW_cap |
| Mittlere Vollzyklen pro Tag | 1,27 | 1,06 |
| Stunden Laden | 94,0 h (13%) | 148,75 h (20%) |
| Stunden Entladen | 83,2 h (11%) | 135,50 h (18%) |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Stromeinkauf (gesamt) | 3.970,19 € | 3.222,40 € |
| Stromverkauf (gesamt) | 6.192,86 € | 4.970,54 € |
| Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf) | 2.222,68 € | 1.748,13 € |
| Degradationskosten | 527,16 € | 437,20 € |
| RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten) | 4,22 | 4,00 |
| Nettoerlös | 1.695,51 € | 1.310,93 € |
| Ø Preis beim Laden | 90,62 €/MWh | 88,52 €/MWh |
| Ø Preis beim Entladen | 155,95 €/MWh | 151,24 €/MWh |
| Ø Preis-Spread | 65,32 €/MWh | 62,72 €/MWh |
| Spez. Bruttoerlös | 56,24 €/MWh | 53,33 €/MWh |
| Spez. Nettoerlös | 42,90 €/MWh | 40,00 €/MWh |
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| V 1.2 | 30.11.2025 | Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung. |
| V 1.3 | 30.11.2025 | BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen). |
| V 26.1 | 04.03.2026 | Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h). |
| V 26.2 | 06.03.2026 | Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben. |
Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).
| Timestamp | Preis [€/MWh] |
2h-System | 4h-System | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
||
| 2026-01-01 00:00 | 63.64 | 0.000 | 0.500 | 0.368 | 0.000 | 0.250 | 0.434 |
| 2026-01-01 00:15 | 61.48 | 0.000 | 0.500 | 0.236 | 0.000 | 0.250 | 0.368 |
| 2026-01-01 00:30 | 58.00 | 0.000 | 0.397 | 0.132 | 0.000 | 0.250 | 0.302 |
| 2026-01-01 00:45 | 49.99 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 0.000 | 0.250 | 0.236 |
| 2026-01-01 01:00 | 60.01 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.171 |
| 2026-01-01 01:15 | 48.90 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.105 |
| 2026-01-01 01:30 | 36.74 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.039 |
| 2026-01-01 01:45 | 23.93 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 |
| 2026-01-01 02:00 | 36.01 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.147 | 0.000 |
| 2026-01-01 02:15 | 19.92 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 02:30 | 14.99 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-01-01 02:45 | 7.36 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 03:00 | 10.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 03:15 | 6.69 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 03:30 | 4.50 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 03:45 | 3.87 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 04:00 | 4.50 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 04:15 | 4.29 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 04:30 | 3.48 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 04:45 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 05:00 | 3.05 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 05:15 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 05:30 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 05:45 | 0.07 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 06:00 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 06:15 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 06:30 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 06:45 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 07:00 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 07:15 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 07:30 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 07:45 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 08:00 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 08:15 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 08:30 | 0.09 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 08:45 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 09:00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 09:15 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 09:30 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 09:45 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 10:00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-01-01 10:15 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.059 |
| 2026-01-01 10:30 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.216 | 0.000 | 0.111 |
| 2026-01-01 10:45 | -0.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.170 |
| 2026-01-01 11:00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.229 |
| 2026-01-01 11:15 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.229 |
| 2026-01-01 11:30 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2026-01-01 11:45 | -0.01 | 0.216 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.348 |
| 2026-01-01 12:00 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 0.170 | 0.250 | 0.000 | 0.407 |
| 2026-01-01 12:15 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 0.288 | 0.250 | 0.000 | 0.466 |
| 2026-01-01 12:30 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 0.407 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2026-01-01 12:45 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.585 |
| 2026-01-01 13:00 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 0.644 | 0.250 | 0.000 | 0.644 |
| 2026-01-01 13:15 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 0.763 | 0.250 | 0.000 | 0.704 |
| 2026-01-01 13:30 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2026-01-01 13:45 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.822 |
| 2026-01-01 14:00 | -0.01 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.881 |
| 2026-01-01 14:15 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.941 |
| 2026-01-01 14:30 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 14:45 | 0.08 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 15:00 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 15:15 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 15:30 | 3.85 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 15:45 | 9.99 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 16:00 | 4.51 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 16:15 | 10.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 16:30 | 12.42 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-01 16:45 | 14.45 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.934 |
| 2026-01-01 17:00 | 20.08 | 0.000 | 0.500 | 0.868 | 0.000 | 0.250 | 0.868 |
| 2026-01-01 17:15 | 14.99 | 0.000 | 0.000 | 0.868 | 0.000 | 0.250 | 0.802 |
| 2026-01-01 17:30 | 32.08 | 0.000 | 0.500 | 0.736 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2026-01-01 17:45 | 20.03 | 0.000 | 0.500 | 0.605 | 0.000 | 0.250 | 0.671 |
| 2026-01-01 18:00 | 27.76 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.605 |
| 2026-01-01 18:15 | 30.00 | 0.000 | 0.500 | 0.341 | 0.000 | 0.250 | 0.539 |
| 2026-01-01 18:30 | 22.17 | 0.000 | 0.500 | 0.209 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2026-01-01 18:45 | 12.58 | 0.000 | 0.000 | 0.209 | 0.000 | 0.000 | 0.473 |
| 2026-01-01 19:00 | 28.96 | 0.000 | 0.500 | 0.078 | 0.000 | 0.250 | 0.407 |
| 2026-01-01 19:15 | 18.27 | 0.000 | 0.295 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.341 |
| 2026-01-01 19:30 | 12.58 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 19:45 | 12.56 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 20:00 | 12.53 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 20:15 | 10.05 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 20:30 | 10.08 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 20:45 | 7.51 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 21:00 | 10.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 21:15 | 10.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 21:30 | 9.86 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 21:45 | 5.83 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| 2026-01-01 22:00 | 15.28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.275 |
| 2026-01-01 22:15 | 9.61 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 |
| 2026-01-01 22:30 | 4.50 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 |
| 2026-01-01 22:45 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.335 |
| 2026-01-01 23:00 | 1.14 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.335 |
| 2026-01-01 23:15 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.119 | 0.250 | 0.000 | 0.394 |
| 2026-01-01 23:30 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.237 | 0.250 | 0.000 | 0.453 |
| 2026-01-01 23:45 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.356 | 0.250 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 00:00 | 13.75 | 0.000 | 0.500 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 00:15 | 11.87 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 00:30 | 10.58 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 00:45 | 2.52 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 01:00 | 6.64 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 01:15 | 3.92 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 01:30 | 1.38 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.512 |
| 2026-01-02 01:45 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.250 | 0.000 | 0.572 |
| 2026-01-02 02:00 | 4.51 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.572 |
| 2026-01-02 02:15 | 2.58 | 0.000 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.572 |
| 2026-01-02 02:30 | 0.10 | 0.272 | 0.000 | 0.288 | 0.250 | 0.000 | 0.631 |
| 2026-01-02 02:45 | 0.04 | 0.500 | 0.000 | 0.407 | 0.250 | 0.000 | 0.690 |
| 2026-01-02 03:00 | 0.83 | 0.000 | 0.000 | 0.407 | 0.055 | 0.000 | 0.704 |
| 2026-01-02 03:15 | 0.10 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2026-01-02 03:30 | 0.05 | 0.500 | 0.000 | 0.644 | 0.250 | 0.000 | 0.822 |
| 2026-01-02 03:45 | 0.00 | 0.500 | 0.000 | 0.763 | 0.250 | 0.000 | 0.881 |
| 2026-01-02 04:00 | 0.10 | 0.500 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.941 |
| 2026-01-02 04:15 | 0.10 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 04:30 | 2.06 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 04:45 | 4.64 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 05:00 | 4.99 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 05:15 | 9.80 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 05:30 | 11.41 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 05:45 | 21.79 | 0.000 | 0.450 | 0.881 | 0.000 | 0.225 | 0.941 |
| 2026-01-02 06:00 | 5.54 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 06:15 | 17.16 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 06:30 | 25.72 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 06:45 | 38.76 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 07:00 | 32.93 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 07:15 | 44.26 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 07:30 | 59.99 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 07:45 | 66.68 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 08:00 | 66.33 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 08:15 | 68.58 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 08:30 | 69.93 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 08:45 | 70.63 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 09:00 | 70.51 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 09:15 | 70.50 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 09:30 | 71.63 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 09:45 | 72.15 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 10:00 | 62.59 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 10:15 | 58.53 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-01-02 10:30 | 55.35 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
