Strompreisreport Dezember 2025

Erzeugt am: 2026-03-06 20:01:58
Reportgenerator-Version: V 26.2

1. Zusammenfassung

1.1 Day Ahead Strompreise

Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.

Struktur
Anzahl Werte2.976
Anzahl Tage31
Zeitliche Auflösung0,25 h
Erster Datensatz01.12.2025 00:00 (90,91 €/MWh)
Letzter Datensatz31.12.2025 23:45 (67,26 €/MWh)
Anzahl Feiertage0
Feiertagekeine
Werte
Minimum3,28 €/MWh
P1065,94 €/MWh
Median89,26 €/MWh
Mittelwert93,47 €/MWh
P90123,96 €/MWh
Maximum358,28 €/MWh
Stunden mit negativen Preisen0,00 h

1.2 Wetter

Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.

Wetterdaten - Vollständigkeit
Gesamttage (Monat)31
Tage mit Wetterdaten31
Stationen mit Daten33
Vollständigkeit100.0 %
Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum.
Temperatur [°C]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)-8,1
Min (Stationsmittel)1,5
Mittel4,4
Max (Stationsmittel)8,4
Max (alle Zeitschritte & Stationen)16,1
Windgeschwindigkeit [m/s]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)0,0
Min (Stationsmittel)5,1
Mittel14,3
Max (Stationsmittel)34,8
Max (alle Zeitschritte & Stationen)59,9
Sonneneinstrahlung [W/m²]
Min (alle Zeitschritte & Stationen)0,0
Min (Stationsmittel)18,1
Mittel29,4
Max (Stationsmittel)48,9
Max (alle Zeitschritte & Stationen)331,0

2. Zeitlicher Verlauf

Monatsverlauf Strompreis

Monatsverlauf: Zeigt alle 2976 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: 3,28 €/MWh, Max: 358,28 €/MWh, Mittelwert: 93,47 €/MWh.

Tägliche Boxplots und günstigste Stunden

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=66,5 €/MWh (71%), 8h=71,5 €/MWh (76%), 24h=93,5 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.

TagØ 4hØ 8hØ 12hØ 16hØ 24h
174,29 (80%)78,36 (84%)80,88 (87%)83,12 (89%)93,43
253,39 (53%)63,30 (63%)71,17 (71%)77,83 (78%)100,37
389,53 (54%)95,00 (58%)111,23 (67%)127,70 (77%)164,81
490,68 (73%)95,14 (76%)102,89 (82%)111,89 (90%)124,86
587,81 (66%)91,76 (69%)100,37 (75%)114,09 (86%)133,29
665,57 (82%)68,67 (86%)71,76 (90%)74,25 (93%)79,61
754,37 (68%)58,31 (73%)63,33 (79%)69,25 (86%)80,39
89,01 (13%)26,97 (38%)44,55 (63%)55,53 (79%)70,64
965,61 (72%)70,34 (77%)75,81 (83%)81,86 (89%)91,57
1034,62 (44%)50,48 (64%)60,68 (77%)67,16 (86%)78,50
1172,55 (77%)77,63 (82%)81,89 (87%)85,88 (91%)94,46
1285,32 (75%)89,67 (79%)96,75 (85%)102,72 (91%)113,44
1380,52 (84%)83,20 (87%)85,67 (89%)88,28 (92%)95,92
1476,07 (88%)77,56 (90%)79,22 (92%)80,91 (94%)86,21
1570,44 (81%)73,10 (84%)76,06 (87%)79,09 (90%)87,40
1678,09 (73%)81,62 (76%)85,08 (80%)90,14 (84%)106,74
1782,69 (78%)85,41 (80%)89,03 (84%)95,37 (90%)106,40
1837,51 (51%)48,26 (65%)55,34 (75%)61,34 (83%)74,22
194,24 (6%)18,75 (27%)41,54 (59%)53,91 (77%)70,07
2084,18 (82%)86,76 (84%)90,60 (88%)95,29 (92%)103,06
2177,11 (84%)81,17 (89%)83,45 (91%)86,15 (94%)91,57
2267,96 (79%)71,17 (83%)75,60 (88%)79,04 (92%)85,55
2359,06 (79%)62,36 (83%)66,56 (89%)69,90 (94%)74,73
2454,91 (79%)57,27 (83%)60,71 (88%)63,15 (91%)69,38
2547,46 (68%)50,61 (73%)53,28 (76%)57,71 (83%)69,75
2681,00 (83%)82,78 (85%)85,13 (87%)88,56 (91%)97,53
2773,90 (81%)77,63 (85%)80,75 (88%)84,22 (92%)91,44
2877,65 (84%)79,58 (86%)82,06 (88%)85,43 (92%)92,77
2981,28 (86%)83,59 (89%)85,40 (91%)87,74 (93%)94,35
3069,52 (79%)72,06 (82%)75,27 (86%)79,14 (90%)87,76
3174,59 (85%)77,50 (89%)79,46 (91%)81,34 (93%)87,31
Monatsmittel66,48 (71%)71,49 (76%)77,15 (83%)82,52 (88%)93,47
Heatmap Strompreis

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~16:00 Uhr (125,8 €/MWh), günstigste Zeit: ~4:00 Uhr (68,4 €/MWh).

3. Verteilung Strompreise

Histogramm Strompreis

Häufigkeitsverteilung: Median: 89,3 €/MWh, Mittelwert: 93,5 €/MWh. Negative Preise: 0,0 h. 10%-Perzentil: 65,9 €/MWh, 90%-Perzentil: 124,0 €/MWh.

Dauerlinie Strompreis

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 744 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 358,3 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 89,3 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 63,1 €/MWh, der 50% günstigsten: 73,9 €/MWh. Gesamtmittel: 93,5 €/MWh.

4. Tageslastgänge

Tagesverläufe Strompreis
Boxplot Tagesverlauf Strompreis Boxplot Tagesverlauf Wochenende/Feiertage

5. BESS Optimierung

Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).

5.1 2h-System

Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz

Abb. BESS Betrieb (2h-System): Interaktives Diagramm mit Laden/Entladen, Ladezustand und Preisentwicklung. X-Achse zoombar - alle Diagramme synchronisiert.
BESS SoC Heatmap
SoC‑Heatmap (2h).
BESS Power Heatmap
Leistungs‑Heatmap (2h).
Täglicher Vertriebserfolg
Tägliche Erlöse (2h).

5.2 4h-System

Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz

Abb. BESS Betrieb (4h-System): Interaktives Diagramm mit Laden/Entladen, Ladezustand und Preisentwicklung. X-Achse zoombar - alle Diagramme synchronisiert.
BESS SoC Heatmap 4h
SoC‑Heatmap (4h).
BESS Power Heatmap 4h
Leistungs‑Heatmap (4h).
Täglicher Vertriebserfolg 4h
Tägliche Erlöse (4h).

Die folgenden Werte wurden aus 31 Tagen mit Daten auf 31 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.

5.3 BESS Zusammenfassung

Degradationskosten-Berechnung

Gegebene Parameter
CAPEX pro MWh Kapazität100.000 €/MWh
Lebensdauer (Zyklen)16.000
Zinssatz5,0 %
Kalk. Zyklen pro Tag2,00
SoH am Ende (EoL)65 %
Berechnete Werte
Lebensdauer (Jahre)21,90
Annuität7.616 €/Jahr
Gesamtkosten (über Lebensdauer)166.809 €
Reduzierte Durchlaufenergie13.200 MWh
Degradationskosten pro MWh12,64 €/MWh

Energiebilanz & Betrieb

2h-System4h-System
Geladene Energie40,97 MWh/MWh_cap, 81,94 MWh/MW_cap33,30 MWh/MWh_cap, 133,21 MWh/MW_cap
Entladene Energie36,88 MWh/MWh_cap, 73,75 MWh/MW_cap29,97 MWh/MWh_cap, 119,90 MWh/MW_cap
Mittlere Vollzyklen pro Tag1,190,97
Stunden Laden88,5 h (12%)136,50 h (18%)
Stunden Entladen77,8 h (10%)124,25 h (17%)

Wirtschaftlichkeit

2h-System4h-System
Stromeinkauf (gesamt)2.913,84 €2.321,21 €
Stromverkauf (gesamt)4.666,47 €3.735,86 €
Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf)1.752,63 €1.414,65 €
Degradationskosten491,89 €399,82 €
RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten)3,563,54
Nettoerlös1.260,74 €1.014,83 €
Ø Preis beim Laden71,41 €/MWh69,93 €/MWh
Ø Preis beim Entladen126,21 €/MWh124,34 €/MWh
Ø Preis-Spread54,80 €/MWh54,41 €/MWh
Spez. Bruttoerlös47,53 €/MWh47,20 €/MWh
Spez. Nettoerlös34,19 €/MWh33,86 €/MWh

6. EE-Erzeugung und Wetter

6.1 Wetter

Temperaturverlauf
Abbildung 4a: Temperaturverlauf Dezember 2025 (33 Wetterstationen)
Temperatur vs. Strompreis
Abbildung 4b: Temperatur vs. Strompreis Dezember 2025
Windgeschwindigkeit
Abbildung 4c: Windgeschwindigkeit Dezember 2025 (33 Wetterstationen)
Windgeschwindigkeit vs. Strompreis
Abbildung 4d: Windgeschwindigkeit vs. Strompreis Dezember 2025
Solarstrahlung
Abbildung 4e: Solarstrahlung Dezember 2025 (Onshore-Stationen)
Solarstrahlung vs. Strompreis
Abbildung 4f: Solarstrahlung vs. Strompreis Dezember 2025

6.2 EE-Erzeugung

PV und Wind Monatsverlauf
PV und Winderzeugung (gestapelte Flächen): Wind offshore, Wind onshore, Solar. Obere Kanten als Konturlinien; Load als schwarze Linie.
Leistung vs. Strompreis
Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Leistung und Strompreis Dezember 2025
Abbildung 5b: Interaktive Ansicht - Zusammenhang zwischen Leistung und Strompreis Dezember 2025 (zoombar)

Anhang: Versionen

Monthly Report

VersionDatumÄnderungen
V 1.2 30.11.2025 Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung.
V 1.3 30.11.2025 BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen).
V 26.1 04.03.2026 Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h).
V 26.2 06.03.2026 Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben.

Anhang: Zeitreihendaten

Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).

Timestamp Preis
[€/MWh]
2h-System 4h-System
Laden
[MW]
Entladen
[MW]
SoC
[MWh]
Laden
[MW]
Entladen
[MW]
SoC
[MWh]
2025-12-01 00:00 90.91 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 00:15 90.44 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 00:30 86.29 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 00:45 84.34 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 01:00 90.79 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 01:15 85.05 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 01:30 85.46 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 01:45 82.79 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 02:00 85.03 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500
2025-12-01 02:15 81.35 0.000 0.000 0.500 0.108 0.000 0.526
2025-12-01 02:30 78.91 0.500 0.000 0.619 0.250 0.000 0.585
2025-12-01 02:45 80.07 0.500 0.000 0.737 0.250 0.000 0.644
2025-12-01 03:00 86.29 0.000 0.000 0.737 0.000 0.000 0.644
2025-12-01 03:15 85.02 0.000 0.000 0.737 0.000 0.000 0.644
2025-12-01 03:30 82.80 0.000 0.000 0.737 0.000 0.000 0.644
2025-12-01 03:45 86.45 0.000 0.000 0.737 0.000 0.000 0.644
2025-12-01 04:00 80.08 0.108 0.000 0.763 0.250 0.000 0.704
2025-12-01 04:15 81.32 0.000 0.000 0.763 0.250 0.000 0.763
2025-12-01 04:30 76.83 0.500 0.000 0.881 0.250 0.000 0.822
2025-12-01 04:45 82.80 0.000 0.000 0.881 0.000 0.000 0.822
2025-12-01 05:00 81.36 0.000 0.000 0.881 0.000 0.000 0.822
2025-12-01 05:15 79.44 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 0.881
2025-12-01 05:30 90.90 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.881
2025-12-01 05:45 103.28 0.000 0.450 0.881 0.000 0.000 0.881
2025-12-01 06:00 77.90 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 0.941
2025-12-01 06:15 81.33 0.000 0.000 1.000 0.250 0.000 1.000
2025-12-01 06:30 92.36 -0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-01 06:45 102.91 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-01 07:00 119.01 0.000 0.500 0.868 0.000 0.250 0.934
2025-12-01 07:15 119.06 0.000 0.500 0.736 0.000 0.250 0.868
2025-12-01 07:30 130.98 0.000 0.500 0.605 0.000 0.250 0.802
2025-12-01 07:45 142.39 0.000 0.500 0.473 0.000 0.250 0.736
2025-12-01 08:00 170.36 0.000 0.500 0.341 0.000 0.250 0.671
2025-12-01 08:15 146.72 0.000 0.500 0.209 0.000 0.250 0.605
2025-12-01 08:30 122.86 0.000 0.500 0.078 0.000 0.250 0.539
2025-12-01 08:45 117.39 0.000 0.295 -0.000 0.000 0.250 0.473
2025-12-01 09:00 117.00 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 0.407
2025-12-01 09:15 112.59 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.250 0.341
2025-12-01 09:30 104.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 09:45 86.29 0.500 0.000 0.119 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 10:00 97.71 0.000 0.000 0.119 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 10:15 95.05 0.000 0.000 0.119 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 10:30 95.02 0.000 0.000 0.119 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 10:45 87.15 0.000 0.000 0.119 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 11:00 90.58 0.000 0.000 0.119 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 11:15 86.30 0.500 0.000 0.237 0.000 0.000 0.341
2025-12-01 11:30 83.32 0.500 0.000 0.356 0.250 0.000 0.400
2025-12-01 11:45 83.64 0.500 0.000 0.474 0.250 0.000 0.460
2025-12-01 12:00 86.29 0.500 0.000 0.593 0.000 0.000 0.460
2025-12-01 12:15 81.40 0.500 0.000 0.712 0.250 0.000 0.519
2025-12-01 12:30 84.90 0.500 0.000 0.830 0.250 0.000 0.578
2025-12-01 12:45 87.48 0.000 0.000 0.830 0.000 0.000 0.578
2025-12-01 13:00 86.19 0.500 0.000 0.949 0.000 0.000 0.578
2025-12-01 13:15 86.98 0.216 0.000 1.000 0.000 0.000 0.578
2025-12-01 13:30 89.91 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.578
2025-12-01 13:45 97.20 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.578
2025-12-01 14:00 98.21 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.578
2025-12-01 14:15 106.89 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.578
2025-12-01 14:30 114.77 0.000 0.500 0.868 0.000 0.250 0.512
2025-12-01 14:45 109.00 0.000 0.000 0.868 0.000 0.195 0.461
2025-12-01 15:00 117.43 0.000 0.500 0.736 0.000 0.250 0.395
2025-12-01 15:15 122.89 0.000 0.500 0.605 0.000 0.250 0.329
2025-12-01 15:30 126.75 0.000 0.500 0.473 0.000 0.250 0.264
2025-12-01 15:45 114.22 0.000 0.500 0.341 0.000 0.250 0.198
2025-12-01 16:00 118.92 0.000 0.500 0.209 0.000 0.250 0.132
2025-12-01 16:15 119.94 0.000 0.500 0.078 0.000 0.250 0.066
2025-12-01 16:30 112.45 0.000 0.295 0.000 0.000 0.250 0.000
2025-12-01 16:45 100.55 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 17:00 89.91 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 17:15 97.82 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 17:30 100.56 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 17:45 89.36 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 18:00 86.91 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 18:15 89.70 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 18:30 91.08 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 18:45 88.28 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 19:00 95.08 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 19:15 85.38 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 19:30 85.91 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
2025-12-01 19:45 80.70 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 20:00 91.99 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
2025-12-01 20:15 84.07 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 20:30 75.91 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 20:45 77.23 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 21:00 86.86 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000
2025-12-01 21:15 80.98 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 21:30 69.87 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
2025-12-01 21:45 66.09 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 22:00 84.08 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 22:15 72.56 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 22:30 79.69 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 22:45 69.39 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 23:00 82.47 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 23:15 70.76 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-01 23:30 71.18 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
2025-12-01 23:45 62.80 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 00:00 74.08 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 00:15 69.92 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 00:30 63.16 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 00:45 55.95 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.059
2025-12-02 01:00 65.41 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.059
2025-12-02 01:15 58.49 0.000 0.000 -0.000 0.216 0.000 0.111
2025-12-02 01:30 56.59 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.170
2025-12-02 01:45 54.79 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.229
2025-12-02 02:00 55.08 0.000 0.000 -0.000 0.250 0.000 0.288
2025-12-02 02:15 54.24 0.216 0.000 0.051 0.250 0.000 0.348
2025-12-02 02:30 54.69 0.000 0.000 0.051 0.250 0.000 0.407
2025-12-02 02:45 55.73 0.000 0.000 0.051 0.250 0.000 0.466
2025-12-02 03:00 55.16 0.000 0.000 0.051 0.250 0.000 0.526
2025-12-02 03:15 53.71 0.500 0.000 0.170 0.250 0.000 0.585
2025-12-02 03:30 54.16 0.500 0.000 0.288 0.250 0.000 0.644
2025-12-02 03:45 51.90 0.500 0.000 0.407 0.250 0.000 0.704
2025-12-02 04:00 48.96 0.500 0.000 0.526 0.250 0.000 0.763
2025-12-02 04:15 49.78 0.500 0.000 0.644 0.250 0.000 0.822
2025-12-02 04:30 51.02 0.500 0.000 0.763 0.250 0.000 0.881
2025-12-02 04:45 52.11 0.500 0.000 0.881 0.250 0.000 0.941
2025-12-02 05:00 50.29 0.500 0.000 1.000 0.250 0.000 1.000
2025-12-02 05:15 59.31 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 05:30 69.17 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 05:45 79.57 0.000 -0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 06:00 62.56 0.000 0.000 1.000 -0.000 0.000 1.000
2025-12-02 06:15 76.70 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 06:30 90.05 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2025-12-02 06:45 84.74 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 07:00 74.21 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 07:15 80.80 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 07:30 92.82 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 07:45 103.32 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2025-12-02 08:00 84.20 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 08:15 87.90 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 08:30 88.12 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 08:45 90.38 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 09:00 88.79 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 09:15 89.98 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 09:30 89.16 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 09:45 85.19 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 10:00 87.61 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 10:15 85.38 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 10:30 84.61 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 10:45 85.73 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 11:00 85.07 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 11:15 85.20 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 11:30 87.84 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 11:45 88.78 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 12:00 87.01 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 12:15 86.99 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 12:30 87.58 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 12:45 88.21 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 13:00 94.84 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 13:15 91.79 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 13:30 94.84 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 13:45 106.67 0.000 -0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2025-12-02 14:00 84.49 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 14:15 86.75 -0.000 0.000 1.000 -0.000 0.000 1.000
2025-12-02 14:30 116.52 0.000 0.000 1.000 0.000 -0.000 1.000
2025-12-02 14:45 132.27 0.000 -0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 15:00 122.27 0.000 0.000 1.000 -0.000 0.000 1.000
2025-12-02 15:15 137.87 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000
2025-12-02 15:30 150.35 0.000 0.000 1.000 0.000 0.045 0.988
2025-12-02 15:45 150.99 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.922
2025-12-02 16:00 130.07 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.922
2025-12-02 16:15 126.39 -0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.922
2025-12-02 16:30 136.63 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.922
2025-12-02 16:45 152.27 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.856
2025-12-02 17:00 142.01 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.856
2025-12-02 17:15 152.91 0.000 0.000 1.000 0.000 0.250 0.791
2025-12-02 17:30 157.84 0.000 0.295 0.922 0.000 0.250 0.725
2025-12-02 17:45 153.80 0.000 0.000 0.922 0.000 0.250 0.659
2025-12-02 18:00 154.72 0.000 0.000 0.922 0.000 0.250 0.593
2025-12-02 18:15 153.97 0.000 0.000 0.922 0.000 0.250 0.527
2025-12-02 18:30 160.89 0.000 0.500 0.791 0.000 0.250 0.461
2025-12-02 18:45 178.99 0.000 0.500 0.659 0.000 0.250 0.395
2025-12-02 19:00 165.42 0.000 0.500 0.527 0.000 0.250 0.329
2025-12-02 19:15 157.12 0.000 0.000 0.527 0.000 0.250 0.264
2025-12-02 19:30 172.28 0.000 0.500 0.395 0.000 0.250 0.198
2025-12-02 19:45 157.99 0.000 0.500 0.264 0.000 0.250 0.132
2025-12-02 20:00 181.42 0.000 0.500 0.132 0.000 0.250 0.066
2025-12-02 20:15 160.01 0.000 0.500 -0.000 0.000 0.250 0.000
2025-12-02 20:30 147.98 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000
2025-12-02 20:45 130.13 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 21:00 140.25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 21:15 135.99 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000
2025-12-02 21:30 127.03 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 21:45 114.12 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 22:00 129.63 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000
2025-12-02 22:15 122.53 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 22:30 116.06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025-12-02 22:45 108.67 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 23:00 108.06 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 23:15 105.04 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 23:30 96.24 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000
2025-12-02 23:45 87.21 0.500 0.000 0.119 0.250 0.000 0.059
2025-12-03 00:00 92.22 0.000 0.000 0.119 0.000 0.000 0.059
2025-12-03 00:15 89.98 0.000 0.000 0.119 0.250 0.000 0.119
2025-12-03 00:30 90.88 0.000 0.000 0.119 0.000 0.000 0.119
2025-12-03 00:45 90.26 0.000 0.000 0.119 0.250 0.000 0.178
