Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.
| Struktur | |
|---|---|
| Anzahl Werte | 744 |
| Anzahl Tage | 31 |
| Zeitliche Auflösung | 1,00 h |
| Erster Datensatz | 01.12.2024 00:00 (99,66 €/MWh) |
| Letzter Datensatz | 31.12.2024 23:00 (0,52 €/MWh) |
| Anzahl Feiertage | 0 |
| Feiertage | keine |
| Werte | |
|---|---|
| Minimum | -2,06 €/MWh |
| P10 | 28,11 €/MWh |
| Median | 98,50 €/MWh |
| Mittelwert | 108,32 €/MWh |
| P90 | 166,44 €/MWh |
| Maximum | 936,28 €/MWh |
| Stunden mit negativen Preisen | 8,00 h |
Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.
| Wetterdaten - Vollständigkeit | |
|---|---|
| Gesamttage (Monat) | 31 |
| Tage mit Wetterdaten | 31 |
| Stationen mit Daten | 33 |
| Vollständigkeit | 100.0 % |
| Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum. | |
| Temperatur [°C] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | -6,1 |
| Min (Stationsmittel) | 1,6 |
| Mittel | 4,3 |
| Max (Stationsmittel) | 8,4 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 13,9 |
| Windgeschwindigkeit [m/s] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 8,7 |
| Mittel | 16,2 |
| Max (Stationsmittel) | 35,7 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 63,2 |
| Sonneneinstrahlung [W/m²] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 11,4 |
| Mittel | 22,2 |
| Max (Stationsmittel) | 39,8 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 342,0 |

Monatsverlauf: Zeigt alle 744 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -2,06 €/MWh, Max: 936,28 €/MWh, Mittelwert: 108,32 €/MWh.

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=59,0 €/MWh (54%), 8h=67,5 €/MWh (62%), 24h=108,3 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.
| Tag | Ø 4h | Ø 8h | Ø 12h | Ø 16h | Ø 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83,56 (88%) | 84,33 (89%) | 85,64 (91%) | 87,14 (92%) | 94,59 |
| 2 | 55,90 (51%) | 70,27 (64%) | 84,79 (78%) | 94,22 (86%) | 109,15 |
| 3 | 98,26 (68%) | 108,05 (75%) | 118,56 (82%) | 125,48 (87%) | 144,07 |
| 4 | 112,13 (61%) | 116,92 (64%) | 132,24 (72%) | 149,56 (82%) | 182,47 |
| 5 | 70,44 (66%) | 86,21 (81%) | 91,94 (87%) | 95,39 (90%) | 106,20 |
| 6 | 3,44 (4%) | 23,77 (28%) | 48,67 (56%) | 63,59 (74%) | 86,37 |
| 7 | 47,74 (67%) | 55,09 (77%) | 59,54 (83%) | 63,55 (89%) | 71,51 |
| 8 | 82,53 (83%) | 85,91 (87%) | 87,92 (89%) | 91,13 (92%) | 99,07 |
| 9 | 41,34 (42%) | 60,14 (60%) | 75,74 (76%) | 86,48 (87%) | 99,59 |
| 10 | 86,62 (58%) | 95,26 (64%) | 112,75 (75%) | 129,03 (86%) | 149,93 |
| 11 | 107,60 (40%) | 119,70 (45%) | 149,54 (56%) | 200,83 (75%) | 266,54 |
| 12 | 111,28 (28%) | 121,97 (31%) | 168,50 (43%) | 246,05 (62%) | 395,34 |
| 13 | 116,52 (65%) | 122,50 (69%) | 134,48 (75%) | 145,96 (82%) | 178,47 |
| 14 | 82,46 (81%) | 87,54 (86%) | 90,82 (90%) | 94,05 (93%) | 101,23 |
| 15 | 11,22 (24%) | 22,40 (48%) | 30,81 (66%) | 36,94 (79%) | 46,85 |
| 16 | 0,05 (0%) | 3,30 (7%) | 19,66 (40%) | 32,80 (67%) | 48,67 |
| 17 | 24,13 (28%) | 41,21 (48%) | 59,90 (69%) | 71,30 (83%) | 86,30 |
| 18 | 33,21 (60%) | 40,37 (73%) | 44,96 (82%) | 48,84 (89%) | 54,97 |
| 19 | 2,25 (4%) | 12,01 (23%) | 29,34 (56%) | 39,35 (76%) | 52,03 |
| 20 | 22,01 (29%) | 38,58 (51%) | 51,85 (68%) | 62,25 (82%) | 76,37 |
| 21 | 6,05 (27%) | 12,72 (57%) | 15,67 (71%) | 18,24 (82%) | 22,14 |
| 22 | -1,06 (-5%) | -0,61 (-3%) | 5,05 (22%) | 9,84 (43%) | 22,93 |
| 23 | 12,00 (20%) | 20,84 (35%) | 31,70 (54%) | 39,67 (67%) | 59,10 |
| 24 | 79,82 (78%) | 82,90 (81%) | 88,36 (86%) | 94,21 (92%) | 102,49 |
| 25 | 80,16 (81%) | 83,41 (85%) | 86,32 (88%) | 89,58 (91%) | 98,62 |
| 26 | 92,55 (82%) | 96,29 (85%) | 100,53 (89%) | 104,62 (93%) | 112,89 |
| 27 | 100,47 (83%) | 103,83 (85%) | 107,36 (88%) | 111,65 (92%) | 121,71 |
| 28 | 105,85 (86%) | 108,33 (88%) | 111,44 (91%) | 114,79 (94%) | 122,64 |
| 29 | 85,84 (82%) | 92,29 (88%) | 95,25 (90%) | 98,04 (93%) | 105,28 |
| 30 | 58,61 (75%) | 63,61 (81%) | 67,12 (86%) | 70,79 (91%) | 78,16 |
| 31 | 15,21 (24%) | 33,84 (54%) | 44,15 (71%) | 52,15 (84%) | 62,10 |
| Monatsmittel | 58,97 (54%) | 67,52 (62%) | 78,41 (72%) | 89,28 (82%) | 108,32 |

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~17:00 Uhr (162,4 €/MWh), günstigste Zeit: ~3:00 Uhr (64,2 €/MWh).

Häufigkeitsverteilung: Median: 98,5 €/MWh, Mittelwert: 108,3 €/MWh. Negative Preise: 8,0 h. 10%-Perzentil: 28,1 €/MWh, 90%-Perzentil: 166,4 €/MWh.

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 744 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 936,3 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 98,5 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 36,1 €/MWh, der 50% günstigsten: 60,0 €/MWh. Gesamtmittel: 108,3 €/MWh.
Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).
Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Die folgenden Werte wurden aus 31 Tagen mit Daten auf 31 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.
| Gegebene Parameter | |
|---|---|
| CAPEX pro MWh Kapazität | 100.000 €/MWh |
| Lebensdauer (Zyklen) | 16.000 |
| Zinssatz | 5,0 % |
| Kalk. Zyklen pro Tag | 2,00 |
| SoH am Ende (EoL) | 65 % |
| Berechnete Werte | |
|---|---|
| Lebensdauer (Jahre) | 21,90 |
| Annuität | 7.616 €/Jahr |
| Gesamtkosten (über Lebensdauer) | 166.809 € |
| Reduzierte Durchlaufenergie | 13.200 MWh |
| Degradationskosten pro MWh | 12,64 €/MWh |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Geladene Energie | 34,62 MWh/MWh_cap, 69,25 MWh/MW_cap | 29,58 MWh/MWh_cap, 118,32 MWh/MW_cap |
| Entladene Energie | 31,16 MWh/MWh_cap, 62,32 MWh/MW_cap | 26,62 MWh/MWh_cap, 106,49 MWh/MW_cap |
| Mittlere Vollzyklen pro Tag | 1,01 | 0,86 |
| Stunden Laden | 97,0 h (13%) | 141,00 h (19%) |
| Stunden Entladen | 66,0 h (9%) | 112,00 h (15%) |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Stromeinkauf (gesamt) | 2.745,91 € | 2.277,48 € |
| Stromverkauf (gesamt) | 5.858,36 € | 4.927,94 € |
| Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf) | 3.112,45 € | 2.650,46 € |
| Degradationskosten | 415,67 € | 355,12 € |
| RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten) | 7,49 | 7,46 |
| Nettoerlös | 2.696,78 € | 2.295,34 € |
| Ø Preis beim Laden | 81,38 €/MWh | 78,40 €/MWh |
| Ø Preis beim Entladen | 187,18 €/MWh | 183,62 €/MWh |
| Ø Preis-Spread | 105,79 €/MWh | 105,22 €/MWh |
| Spez. Bruttoerlös | 99,88 €/MWh | 99,56 €/MWh |
| Spez. Nettoerlös | 86,54 €/MWh | 86,22 €/MWh |
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| V 1.2 | 30.11.2025 | Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung. |
| V 1.3 | 30.11.2025 | BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen). |
| V 26.1 | 04.03.2026 | Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h). |
| V 26.2 | 06.03.2026 | Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben. |
Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).
| Timestamp | Preis [€/MWh] |
2h-System | 4h-System | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
||
| 2024-12-01 00:00 | 99.66 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-12-01 01:00 | 90.01 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-12-01 02:00 | 88.14 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-12-01 03:00 | 85.70 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-12-01 04:00 | 84.80 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-12-01 05:00 | 85.31 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-12-01 06:00 | 84.43 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.027 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-12-01 07:00 | 89.97 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-12-01 08:00 | 99.64 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-12-01 09:00 | 94.60 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-12-01 10:00 | 89.30 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-12-01 11:00 | 82.38 | 0.500 | 0.000 | 0.974 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-12-01 12:00 | 85.25 | 0.000 | 0.000 | 0.974 | 0.000 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-12-01 13:00 | 83.08 | 0.027 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-01 14:00 | 90.61 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-01 15:00 | 108.62 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-01 16:00 | 121.53 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-12-01 17:00 | 117.77 | 0.000 | 0.000 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-12-01 18:00 | 121.51 | 0.000 | 0.449 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-12-01 19:00 | 110.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | -0.000 |
| 2024-12-01 20:00 | 91.35 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-01 21:00 | 84.36 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-01 22:00 | 96.98 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-01 23:00 | 85.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-02 00:00 | 74.77 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-02 01:00 | 65.78 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.237 |
| 2024-12-02 02:00 | 61.17 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.474 |
| 2024-12-02 03:00 | 46.44 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.712 |
| 2024-12-02 04:00 | 50.21 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.949 |
| 2024-12-02 05:00 | 69.53 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.054 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 06:00 | 92.08 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 07:00 | 125.25 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 08:00 | 125.20 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 09:00 | 123.63 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 10:00 | 121.27 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 11:00 | 115.80 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 12:00 | 115.09 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 13:00 | 127.60 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 14:00 | 136.74 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-02 15:00 | 144.04 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.199 | 0.791 |
| 2024-12-02 16:00 | 144.75 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-12-02 17:00 | 147.68 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-12-02 18:00 | 147.90 | 0.000 | 0.500 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2024-12-02 19:00 | 138.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-02 20:00 | 120.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-02 21:00 | 112.68 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-02 22:00 | 111.72 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-02 23:00 | 102.21 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.237 |
| 2024-12-03 00:00 | 110.73 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.237 |
| 2024-12-03 01:00 | 103.05 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-12-03 02:00 | 96.28 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-12-03 03:00 | 93.22 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-12-03 04:00 | 100.48 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 05:00 | 108.09 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 06:00 | 121.76 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 07:00 | 142.39 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 08:00 | 154.62 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 09:00 | 150.09 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 10:00 | 141.37 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 11:00 | 139.23 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 12:00 | 135.62 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 13:00 | 142.41 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 14:00 | 150.02 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 15:00 | 168.94 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-03 16:00 | 205.18 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-12-03 17:00 | 210.00 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-12-03 18:00 | 197.88 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-12-03 19:00 | 189.83 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | -0.000 |
| 2024-12-03 20:00 | 170.04 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-03 21:00 | 153.61 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-12-03 22:00 | 142.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-03 23:00 | 130.81 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-04 00:00 | 120.99 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-04 01:00 | 116.66 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.237 |
| 2024-12-04 02:00 | 112.79 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.474 |
| 2024-12-04 03:00 | 110.19 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.712 |
| 2024-12-04 04:00 | 112.26 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.949 |
| 2024-12-04 05:00 | 120.91 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.054 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-04 06:00 | 145.20 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-04 07:00 | 209.76 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-04 08:00 | 276.66 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-12-04 09:00 | 250.76 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-12-04 10:00 | 212.21 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.473 |
| 2024-12-04 11:00 | 198.95 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.085 | 0.000 | 0.553 |
| 2024-12-04 12:00 | 192.25 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-12-04 13:00 | 199.82 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-12-04 14:00 | 218.44 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-12-04 15:00 | 242.87 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-12-04 16:00 | 267.35 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-12-04 17:00 | 287.76 | 0.000 | 0.500 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2024-12-04 18:00 | 230.22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| 2024-12-04 19:00 | 197.59 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-04 20:00 | 165.68 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-04 21:00 | 148.34 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-12-04 22:00 | 128.33 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-04 23:00 | 113.27 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 00:00 | 114.77 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 01:00 | 105.74 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-12-05 02:00 | 103.27 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-12-05 03:00 | 104.50 | 0.000 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-12-05 04:00 | 103.27 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-12-05 05:00 | 104.12 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-05 06:00 | 135.88 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-12-05 07:00 | 143.54 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-12-05 08:00 | 141.29 | 0.000 | 0.449 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-12-05 09:00 | 131.78 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | -0.000 |
| 2024-12-05 10:00 | 124.92 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-05 11:00 | 107.31 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 12:00 | 102.67 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 13:00 | 102.93 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 14:00 | 102.89 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 15:00 | 100.87 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 16:00 | 101.50 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 17:00 | 118.31 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 18:00 | 112.16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 19:00 | 105.36 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-05 20:00 | 87.13 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-05 21:00 | 77.30 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| 2024-12-05 22:00 | 74.17 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-05 23:00 | 43.14 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-12-06 00:00 | 10.64 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-06 01:00 | 4.60 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.237 |
| 2024-12-06 02:00 | 3.87 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.474 |
| 2024-12-06 03:00 | 2.31 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.712 |
| 2024-12-06 04:00 | 2.99 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.949 |
| 2024-12-06 05:00 | 10.35 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.054 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 06:00 | 63.49 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 07:00 | 92.71 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 08:00 | 110.17 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 09:00 | 110.16 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 10:00 | 104.08 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 11:00 | 98.37 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 12:00 | 91.90 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 13:00 | 100.70 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 14:00 | 109.00 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 15:00 | 116.92 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-12-06 16:00 | 131.55 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.199 | 0.791 |
| 2024-12-06 17:00 | 142.99 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-12-06 18:00 | 151.07 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
