Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.
| Struktur | |
|---|---|
| Anzahl Werte | 720 |
| Anzahl Tage | 30 |
| Zeitliche Auflösung | 1,00 h |
| Erster Datensatz | 01.09.2024 00:00 (93,76 €/MWh) |
| Letzter Datensatz | 30.09.2024 23:00 (9,84 €/MWh) |
| Anzahl Feiertage | 0 |
| Feiertage | keine |
| Werte | |
|---|---|
| Minimum | -24,00 €/MWh |
| P10 | 3,16 €/MWh |
| Median | 83,90 €/MWh |
| Mittelwert | 78,31 €/MWh |
| P90 | 126,42 €/MWh |
| Maximum | 656,37 €/MWh |
| Stunden mit negativen Preisen | 40,00 h |
Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.
| Wetterdaten - Vollständigkeit | |
|---|---|
| Gesamttage (Monat) | 30 |
| Tage mit Wetterdaten | 30 |
| Stationen mit Daten | 33 |
| Vollständigkeit | 100.0 % |
| Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum. | |
| Temperatur [°C] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 3,1 |
| Min (Stationsmittel) | 14,5 |
| Mittel | 16,5 |
| Max (Stationsmittel) | 17,5 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 34,1 |
| Windgeschwindigkeit [m/s] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 9,4 |
| Mittel | 14,9 |
| Max (Stationsmittel) | 27,7 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 77,0 |
| Sonneneinstrahlung [W/m²] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 140,6 |
| Mittel | 148,1 |
| Max (Stationsmittel) | 153,7 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 730,0 |

Monatsverlauf: Zeigt alle 720 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -24,00 €/MWh, Max: 656,37 €/MWh, Mittelwert: 78,31 €/MWh.

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=28,3 €/MWh (36%), 8h=39,7 €/MWh (51%), 24h=78,3 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.
| Tag | Ø 4h | Ø 8h | Ø 12h | Ø 16h | Ø 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14,53 (-24%) | 2,58 (4%) | 26,01 (42%) | 39,63 (64%) | 61,65 |
| 2 | 84,53 (73%) | 88,02 (76%) | 90,55 (79%) | 95,02 (83%) | 115,07 |
| 3 | 84,57 (53%) | 88,02 (56%) | 91,01 (57%) | 97,02 (61%) | 158,39 |
| 4 | 91,10 (72%) | 94,77 (75%) | 97,35 (77%) | 101,14 (80%) | 125,84 |
| 5 | -10,36 (-16%) | 7,42 (12%) | 30,96 (48%) | 44,89 (70%) | 64,42 |
| 6 | 22,15 (29%) | 38,21 (50%) | 47,71 (63%) | 57,89 (76%) | 76,13 |
| 7 | 3,84 (5%) | 26,86 (34%) | 48,93 (62%) | 61,23 (77%) | 79,42 |
| 8 | 0,41 (1%) | 14,04 (20%) | 36,29 (53%) | 48,38 (70%) | 69,00 |
| 9 | 80,57 (81%) | 82,66 (83%) | 84,21 (84%) | 87,19 (87%) | 99,73 |
| 10 | -0,06 (-0%) | 11,38 (19%) | 28,18 (48%) | 39,37 (67%) | 59,04 |
| 11 | 36,39 (45%) | 46,68 (58%) | 54,64 (68%) | 63,41 (78%) | 80,94 |
| 12 | 79,34 (71%) | 81,72 (73%) | 83,40 (74%) | 86,71 (77%) | 112,34 |
| 13 | 68,61 (76%) | 74,46 (82%) | 78,52 (86%) | 81,97 (90%) | 90,81 |
| 14 | 0,07 (0%) | 12,78 (24%) | 24,03 (45%) | 33,09 (61%) | 53,83 |
| 15 | -0,17 (-0%) | 10,51 (17%) | 28,92 (47%) | 40,09 (65%) | 62,13 |
| 16 | 77,84 (80%) | 81,13 (83%) | 83,31 (85%) | 86,49 (89%) | 97,47 |
| 17 | 42,91 (48%) | 60,79 (68%) | 68,37 (77%) | 74,47 (84%) | 88,89 |
| 18 | 1,61 (2%) | 32,54 (42%) | 49,26 (63%) | 58,98 (76%) | 77,98 |
| 19 | 3,93 (5%) | 34,49 (44%) | 48,97 (63%) | 58,56 (75%) | 77,87 |
| 20 | 3,96 (5%) | 27,36 (37%) | 42,84 (58%) | 53,87 (73%) | 73,37 |
| 21 | -1,56 (-2%) | 15,90 (23%) | 38,50 (55%) | 50,90 (73%) | 70,02 |
| 22 | 4,32 (6%) | 22,37 (29%) | 44,58 (59%) | 56,45 (74%) | 76,18 |
| 23 | 78,10 (64%) | 81,20 (67%) | 84,48 (70%) | 89,01 (73%) | 121,36 |
| 24 | 66,41 (72%) | 72,41 (79%) | 76,11 (83%) | 79,22 (86%) | 91,77 |
| 25 | 25,58 (34%) | 35,61 (47%) | 44,12 (59%) | 52,88 (70%) | 75,14 |
| 26 | 18,34 (33%) | 30,29 (55%) | 37,33 (68%) | 43,16 (78%) | 55,00 |
| 27 | -5,17 (-35%) | -2,71 (-18%) | -1,81 (-12%) | 0,55 (4%) | 14,76 |
| 28 | 0,18 (1%) | 1,49 (5%) | 2,74 (9%) | 5,99 (21%) | 29,07 |
| 29 | -0,24 (-0%) | 10,12 (17%) | 22,37 (38%) | 32,80 (56%) | 58,35 |
| 30 | 5,21 (16%) | 7,47 (22%) | 11,39 (34%) | 16,13 (48%) | 33,32 |
| Monatsmittel | 28,26 (36%) | 39,69 (51%) | 50,11 (64%) | 57,88 (74%) | 78,31 |

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~19:00 Uhr (165,3 €/MWh), günstigste Zeit: ~13:00 Uhr (27,9 €/MWh).

Häufigkeitsverteilung: Median: 83,9 €/MWh, Mittelwert: 78,3 €/MWh. Negative Preise: 40,0 h. 10%-Perzentil: 3,2 €/MWh, 90%-Perzentil: 126,4 €/MWh.

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 720 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 656,4 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 83,9 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 15,1 €/MWh, der 50% günstigsten: 43,7 €/MWh. Gesamtmittel: 78,3 €/MWh.
Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).
Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Die folgenden Werte wurden aus 30 Tagen mit Daten auf 30 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.
| Gegebene Parameter | |
|---|---|
| CAPEX pro MWh Kapazität | 100.000 €/MWh |
| Lebensdauer (Zyklen) | 16.000 |
| Zinssatz | 5,0 % |
| Kalk. Zyklen pro Tag | 2,00 |
| SoH am Ende (EoL) | 65 % |
| Berechnete Werte | |
|---|---|
| Lebensdauer (Jahre) | 21,90 |
| Annuität | 7.616 €/Jahr |
| Gesamtkosten (über Lebensdauer) | 166.809 € |
| Reduzierte Durchlaufenergie | 13.200 MWh |
| Degradationskosten pro MWh | 12,64 €/MWh |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Geladene Energie | 57,95 MWh/MWh_cap, 115,89 MWh/MW_cap | 50,26 MWh/MWh_cap, 201,05 MWh/MW_cap |
| Entladene Energie | 52,15 MWh/MWh_cap, 104,31 MWh/MW_cap | 45,24 MWh/MWh_cap, 180,95 MWh/MW_cap |
| Mittlere Vollzyklen pro Tag | 1,74 | 1,51 |
| Stunden Laden | 165,0 h (23%) | 235,00 h (33%) |
| Stunden Entladen | 110,0 h (15%) | 189,00 h (26%) |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Stromeinkauf (gesamt) | 2.479,24 € | 2.088,77 € |
| Stromverkauf (gesamt) | 7.128,40 € | 5.668,11 € |
| Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf) | 4.649,17 € | 3.579,34 € |
| Degradationskosten | 695,68 € | 603,42 € |
| RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten) | 6,68 | 5,93 |
| Nettoerlös | 3.953,49 € | 2.975,91 € |
| Ø Preis beim Laden | 43,61 €/MWh | 42,60 €/MWh |
| Ø Preis beim Entladen | 136,15 €/MWh | 124,27 €/MWh |
| Ø Preis-Spread | 92,53 €/MWh | 81,67 €/MWh |
| Spez. Bruttoerlös | 89,14 €/MWh | 79,12 €/MWh |
| Spez. Nettoerlös | 75,80 €/MWh | 65,78 €/MWh |
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| V 1.2 | 30.11.2025 | Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung. |
| V 1.3 | 30.11.2025 | BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen). |
| V 26.1 | 04.03.2026 | Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h). |
| V 26.2 | 06.03.2026 | Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben. |
Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).
| Timestamp | Preis [€/MWh] |
2h-System | 4h-System | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
||
| 2024-09-01 00:00 | 93.76 | 0.000 | 0.474 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.236 |
| 2024-09-01 01:00 | 85.98 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.224 | -0.000 |
| 2024-09-01 02:00 | 80.37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-01 03:00 | 80.14 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 04:00 | 81.20 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 05:00 | 80.16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 06:00 | 79.49 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 07:00 | 73.10 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 08:00 | 60.63 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 09:00 | 41.27 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 10:00 | 12.73 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-01 11:00 | -0.79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-09-01 12:00 | -9.17 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-09-01 13:00 | -24.00 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-09-01 14:00 | -19.94 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-09-01 15:00 | -4.99 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-01 16:00 | 25.56 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-09-01 17:00 | 78.28 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-09-01 18:00 | 109.11 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-01 19:00 | 131.60 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-09-01 20:00 | 123.91 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-09-01 21:00 | 107.63 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.473 |
| 2024-09-01 22:00 | 102.02 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.473 |
| 2024-09-01 23:00 | 91.50 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.085 | 0.000 | 0.553 |
| 2024-09-02 00:00 | 91.24 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-02 01:00 | 94.77 | 0.000 | 0.000 | 0.949 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-02 02:00 | 92.39 | 0.000 | 0.000 | 0.949 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-02 03:00 | 92.51 | 0.000 | 0.000 | 0.949 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-02 04:00 | 91.59 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-02 05:00 | 101.52 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-02 06:00 | 114.73 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-02 07:00 | 134.95 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-09-02 08:00 | 131.94 | 0.000 | 0.449 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-09-02 09:00 | 122.64 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2024-09-02 10:00 | 102.83 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-02 11:00 | 90.82 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-09-02 12:00 | 85.05 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-09-02 13:00 | 81.19 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-09-02 14:00 | 83.63 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-09-02 15:00 | 88.24 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-02 16:00 | 93.63 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-02 17:00 | 112.88 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-02 18:00 | 137.78 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-09-02 19:00 | 255.40 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-09-02 20:00 | 212.06 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-09-02 21:00 | 131.90 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.199 | 0.000 |
| 2024-09-02 22:00 | 114.24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-02 23:00 | 103.84 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-03 00:00 | 99.60 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-03 01:00 | 93.10 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.237 |
| 2024-09-03 02:00 | 91.56 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.474 |
| 2024-09-03 03:00 | 93.27 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.712 |
| 2024-09-03 04:00 | 96.24 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.083 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-03 05:00 | 102.68 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-03 06:00 | 137.21 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-09-03 07:00 | 151.06 | 0.000 | 0.500 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-09-03 08:00 | 133.95 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2024-09-03 09:00 | 115.98 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-03 10:00 | 98.88 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-03 11:00 | 90.02 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-09-03 12:00 | 84.80 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-09-03 13:00 | 82.69 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-09-03 14:00 | 84.13 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-09-03 15:00 | 86.67 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-03 16:00 | 91.21 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-03 17:00 | 123.93 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | -0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-03 18:00 | 300.01 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-09-03 19:00 | 656.37 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-09-03 20:00 | 520.32 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-09-03 21:00 | 216.97 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | 0.000 |
| 2024-09-03 22:00 | 133.20 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-03 23:00 | 117.56 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-04 00:00 | 108.17 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-04 01:00 | 101.02 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.079 |
| 2024-09-04 02:00 | 99.03 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.316 |
| 2024-09-04 03:00 | 99.98 | 0.054 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.553 |
| 2024-09-04 04:00 | 99.06 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-04 05:00 | 109.37 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.791 |
| 2024-09-04 06:00 | 144.02 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-09-04 07:00 | 181.16 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-09-04 08:00 | 155.89 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2024-09-04 09:00 | 125.29 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-04 10:00 | 107.21 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-04 11:00 | 96.06 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-09-04 12:00 | 92.00 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-09-04 13:00 | 90.49 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-09-04 14:00 | 89.20 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-09-04 15:00 | 92.72 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-04 16:00 | 101.85 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-04 17:00 | 123.97 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-09-04 18:00 | 155.70 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-09-04 19:00 | 320.07 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-09-04 20:00 | 189.23 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-09-04 21:00 | 130.42 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | 0.000 |
| 2024-09-04 22:00 | 108.59 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-04 23:00 | 99.58 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-05 00:00 | 101.27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-05 01:00 | 94.60 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-05 02:00 | 90.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-05 03:00 | 87.11 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.056 | 0.000 | 0.053 |
| 2024-09-05 04:00 | 80.92 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.290 |
| 2024-09-05 05:00 | 84.70 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.527 |
| 2024-09-05 06:00 | 109.05 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.527 |
| 2024-09-05 07:00 | 113.60 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-09-05 08:00 | 119.04 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2024-09-05 09:00 | 97.68 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-05 10:00 | 71.04 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2024-09-05 11:00 | 0.11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-09-05 12:00 | -3.05 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.237 |
| 2024-09-05 13:00 | -11.70 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.474 |
| 2024-09-05 14:00 | -19.68 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.712 |
| 2024-09-05 15:00 | -7.02 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.949 |
| 2024-09-05 16:00 | -0.01 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.054 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-05 17:00 | 36.13 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | -0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-05 18:00 | 84.95 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-09-05 19:00 | 99.74 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-09-05 20:00 | 92.93 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-09-05 21:00 | 80.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.209 |
| 2024-09-05 22:00 | 80.03 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.209 |
| 2024-09-05 23:00 | 64.61 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.209 |
| 2024-09-06 00:00 | 64.79 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.209 |
| 2024-09-06 01:00 | 61.00 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-09-06 02:00 | 51.22 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-09-06 03:00 | 48.58 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-09-06 04:00 | 57.75 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-06 05:00 | 69.86 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-06 06:00 | 93.29 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.199 | 0.791 |
| 2024-09-06 07:00 | 119.48 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-09-06 08:00 | 120.37 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-09-06 09:00 | 100.09 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2024-09-06 10:00 | 80.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-06 11:00 | 59.51 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-09-06 12:00 | 31.54 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-09-06 13:00 | 12.48 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-09-06 14:00 | 14.53 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-09-06 15:00 | 30.06 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-06 16:00 | 71.18 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-06 17:00 | 87.56 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-06 18:00 | 100.27 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-09-06 19:00 | 129.00 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
