Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.
| Struktur | |
|---|---|
| Anzahl Werte | 744 |
| Anzahl Tage | 31 |
| Zeitliche Auflösung | 1,00 h |
| Erster Datensatz | 01.01.2024 00:00 (0,10 €/MWh) |
| Letzter Datensatz | 31.01.2024 23:00 (39,73 €/MWh) |
| Anzahl Feiertage | 0 |
| Feiertage | keine |
| Werte | |
|---|---|
| Minimum | -4,84 €/MWh |
| P10 | 44,31 €/MWh |
| Median | 77,77 €/MWh |
| Mittelwert | 76,57 €/MWh |
| P90 | 111,50 €/MWh |
| Maximum | 150,09 €/MWh |
| Stunden mit negativen Preisen | 16,00 h |
Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.
| Wetterdaten - Vollständigkeit | |
|---|---|
| Gesamttage (Monat) | 31 |
| Tage mit Wetterdaten | 31 |
| Stationen mit Daten | 33 |
| Vollständigkeit | 100.0 % |
| Die Wetterdaten sind (nahezu) vollständig für diesen Monat. Kleinere Lücken beeinträchtigen die grobe Auswertung kaum. | |
| Temperatur [°C] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | -13,1 |
| Min (Stationsmittel) | 0,5 |
| Mittel | 2,4 |
| Max (Stationsmittel) | 5,4 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 13,4 |
| Windgeschwindigkeit [m/s] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 11,5 |
| Mittel | 18,9 |
| Max (Stationsmittel) | 38,1 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 77,0 |
| Sonneneinstrahlung [W/m²] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 25,5 |
| Mittel | 35,0 |
| Max (Stationsmittel) | 52,9 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 403,0 |

Monatsverlauf: Zeigt alle 744 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -4,84 €/MWh, Max: 150,09 €/MWh, Mittelwert: 76,57 €/MWh.

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=53,4 €/MWh (70%), 8h=58,2 €/MWh (76%), 24h=76,6 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.
| Tag | Ø 4h | Ø 8h | Ø 12h | Ø 16h | Ø 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,03 (-0%) | -0,01 (-0%) | 0,05 (0%) | 0,59 (4%) | 16,18 |
| 2 | 12,67 (24%) | 21,55 (41%) | 31,84 (60%) | 40,29 (76%) | 53,07 |
| 3 | -1,32 (-3%) | 4,38 (10%) | 21,27 (47%) | 30,90 (68%) | 45,22 |
| 4 | 37,73 (44%) | 52,96 (62%) | 64,56 (76%) | 71,51 (84%) | 85,41 |
| 5 | 75,08 (82%) | 79,34 (87%) | 82,92 (91%) | 85,96 (94%) | 91,37 |
| 6 | 73,93 (83%) | 76,66 (86%) | 79,88 (90%) | 83,16 (94%) | 88,72 |
| 7 | 73,07 (85%) | 76,05 (88%) | 78,79 (91%) | 80,88 (94%) | 86,33 |
| 8 | 80,38 (79%) | 84,62 (83%) | 88,89 (87%) | 93,20 (91%) | 102,23 |
| 9 | 85,47 (78%) | 89,58 (82%) | 94,83 (87%) | 99,57 (91%) | 109,39 |
| 10 | 86,47 (77%) | 90,31 (81%) | 95,88 (86%) | 100,74 (90%) | 111,84 |
| 11 | 85,04 (78%) | 89,69 (82%) | 93,74 (85%) | 98,07 (89%) | 109,65 |
| 12 | 84,88 (80%) | 87,03 (82%) | 91,31 (86%) | 96,01 (91%) | 106,04 |
| 13 | 64,76 (87%) | 67,46 (90%) | 69,46 (93%) | 70,80 (95%) | 74,57 |
| 14 | 63,27 (83%) | 64,68 (85%) | 68,19 (90%) | 71,06 (93%) | 76,15 |
| 15 | 63,25 (73%) | 69,03 (80%) | 74,24 (86%) | 78,24 (90%) | 86,50 |
| 16 | 78,19 (77%) | 79,85 (79%) | 84,13 (83%) | 89,33 (88%) | 101,14 |
| 17 | 70,24 (71%) | 72,92 (73%) | 79,97 (80%) | 87,31 (88%) | 99,61 |
| 18 | 75,25 (81%) | 77,73 (84%) | 80,50 (87%) | 83,73 (90%) | 92,74 |
| 19 | 64,11 (82%) | 66,26 (84%) | 68,65 (87%) | 71,14 (91%) | 78,51 |
| 20 | 62,00 (84%) | 63,49 (86%) | 65,36 (89%) | 67,44 (92%) | 73,66 |
| 21 | 39,90 (79%) | 42,87 (85%) | 44,91 (89%) | 46,45 (92%) | 50,26 |
| 22 | 12,18 (24%) | 24,75 (50%) | 35,38 (71%) | 41,25 (83%) | 49,84 |
| 23 | 8,46 (16%) | 20,99 (40%) | 33,33 (64%) | 40,28 (77%) | 52,28 |
| 24 | -2,52 (-8%) | 5,52 (17%) | 17,00 (51%) | 23,96 (72%) | 33,12 |
| 25 | 44,42 (57%) | 52,54 (67%) | 60,80 (78%) | 66,71 (86%) | 78,02 |
| 26 | 49,51 (84%) | 52,15 (88%) | 54,24 (92%) | 55,61 (94%) | 59,23 |
| 27 | 54,86 (80%) | 55,48 (81%) | 56,63 (83%) | 60,20 (88%) | 68,35 |
| 28 | 44,52 (75%) | 49,59 (84%) | 52,72 (89%) | 54,60 (92%) | 59,28 |
| 29 | 48,33 (60%) | 55,81 (69%) | 63,39 (78%) | 68,86 (85%) | 81,03 |
| 30 | 67,74 (87%) | 68,57 (88%) | 69,91 (90%) | 72,00 (92%) | 77,97 |
| 31 | 54,20 (71%) | 61,26 (81%) | 64,71 (85%) | 67,39 (89%) | 76,00 |
| Monatsmittel | 53,42 (70%) | 58,16 (76%) | 63,47 (83%) | 67,65 (88%) | 76,57 |

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~17:00 Uhr (100,2 €/MWh), günstigste Zeit: ~3:00 Uhr (54,5 €/MWh).

Häufigkeitsverteilung: Median: 77,8 €/MWh, Mittelwert: 76,6 €/MWh. Negative Preise: 16,0 h. 10%-Perzentil: 44,3 €/MWh, 90%-Perzentil: 111,5 €/MWh.

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 744 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 150,1 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 77,8 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 39,5 €/MWh, der 50% günstigsten: 54,7 €/MWh. Gesamtmittel: 76,6 €/MWh.
Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).
Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Die folgenden Werte wurden aus 31 Tagen mit Daten auf 31 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.
| Gegebene Parameter | |
|---|---|
| CAPEX pro MWh Kapazität | 100.000 €/MWh |
| Lebensdauer (Zyklen) | 16.000 |
| Zinssatz | 5,0 % |
| Kalk. Zyklen pro Tag | 2,00 |
| SoH am Ende (EoL) | 65 % |
| Berechnete Werte | |
|---|---|
| Lebensdauer (Jahre) | 21,90 |
| Annuität | 7.616 €/Jahr |
| Gesamtkosten (über Lebensdauer) | 166.809 € |
| Reduzierte Durchlaufenergie | 13.200 MWh |
| Degradationskosten pro MWh | 12,64 €/MWh |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Geladene Energie | 36,57 MWh/MWh_cap, 73,15 MWh/MW_cap | 30,53 MWh/MWh_cap, 122,11 MWh/MW_cap |
| Entladene Energie | 32,92 MWh/MWh_cap, 65,83 MWh/MW_cap | 27,48 MWh/MWh_cap, 109,90 MWh/MW_cap |
| Mittlere Vollzyklen pro Tag | 1,06 | 0,89 |
| Stunden Laden | 100,0 h (13%) | 143,00 h (19%) |
| Stunden Entladen | 70,0 h (9%) | 116,00 h (16%) |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Stromeinkauf (gesamt) | 2.148,52 € | 1.745,17 € |
| Stromverkauf (gesamt) | 3.567,72 € | 2.901,41 € |
| Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf) | 1.419,20 € | 1.156,24 € |
| Degradationskosten | 439,07 € | 366,49 € |
| RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten) | 3,23 | 3,15 |
| Nettoerlös | 980,13 € | 789,75 € |
| Ø Preis beim Laden | 58,83 €/MWh | 57,93 €/MWh |
| Ø Preis beim Entladen | 108,08 €/MWh | 105,13 €/MWh |
| Ø Preis-Spread | 49,25 €/MWh | 47,20 €/MWh |
| Spez. Bruttoerlös | 43,12 €/MWh | 42,08 €/MWh |
| Spez. Nettoerlös | 29,78 €/MWh | 28,74 €/MWh |
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| V 1.2 | 30.11.2025 | Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung. |
| V 1.3 | 30.11.2025 | BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen). |
| V 26.1 | 04.03.2026 | Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h). |
| V 26.2 | 06.03.2026 | Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben. |
Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).
| Timestamp | Preis [€/MWh] |
2h-System | 4h-System | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
||
| 2024-01-01 00:00 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-01-01 01:00 | 0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-01-01 02:00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-01-01 03:00 | -0.01 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 2024-01-01 04:00 | -0.03 | 0.027 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.737 |
| 2024-01-01 05:00 | -0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.526 | 0.000 | 0.000 | 0.737 |
| 2024-01-01 06:00 | -0.05 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.974 |
| 2024-01-01 07:00 | -0.02 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.027 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 08:00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 09:00 | 0.04 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 10:00 | 0.06 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 11:00 | 0.54 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 12:00 | 2.24 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 13:00 | 1.96 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 14:00 | 1.04 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 15:00 | 3.66 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 16:00 | 43.06 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-01-01 17:00 | 49.93 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-01-01 18:00 | 58.00 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2024-01-01 19:00 | 54.25 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2024-01-01 20:00 | 48.01 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.199 | 0.000 |
| 2024-01-01 21:00 | 42.95 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-01 22:00 | 47.09 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-01 23:00 | 35.55 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-02 00:00 | 30.59 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-02 01:00 | 20.07 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-01-02 02:00 | 31.03 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-01-02 03:00 | 18.39 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-01-02 04:00 | 11.08 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-01-02 05:00 | 13.78 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 06:00 | 47.63 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | -0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 07:00 | 58.10 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 08:00 | 65.67 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 09:00 | 64.73 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 10:00 | 68.98 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 11:00 | 73.54 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 12:00 | 78.16 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 13:00 | 78.87 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-02 14:00 | 79.24 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.199 | 0.791 |
| 2024-01-02 15:00 | 79.96 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-01-02 16:00 | 83.46 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-01-02 17:00 | 80.92 | 0.000 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2024-01-02 18:00 | 74.95 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-02 19:00 | 63.18 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-01-02 20:00 | 57.11 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-02 21:00 | 46.89 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-02 22:00 | 40.00 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-01-02 23:00 | 7.43 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-03 00:00 | -0.08 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-03 01:00 | -1.23 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-03 02:00 | -1.30 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-01-03 03:00 | -1.31 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-01-03 04:00 | -1.31 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-01-03 05:00 | -1.38 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 06:00 | 1.09 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 07:00 | 40.59 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | -0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 08:00 | 59.61 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 09:00 | 60.61 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 10:00 | 57.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 11:00 | 54.89 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 12:00 | 53.89 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 13:00 | 54.42 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 14:00 | 60.86 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 15:00 | 67.18 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2024-01-03 16:00 | 73.59 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.150 | 0.842 |
| 2024-01-03 17:00 | 82.28 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.578 |
| 2024-01-03 18:00 | 82.97 | 0.000 | 0.500 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.315 |
| 2024-01-03 19:00 | 79.03 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.051 |
| 2024-01-03 20:00 | 73.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-03 21:00 | 67.41 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-03 22:00 | 65.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-03 23:00 | 58.12 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-04 00:00 | 57.30 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-04 01:00 | 50.46 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-01-04 02:00 | 40.00 | 0.054 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-01-04 03:00 | 25.48 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-01-04 04:00 | 35.00 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 05:00 | 57.73 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 06:00 | 72.65 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 07:00 | 85.02 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 08:00 | 91.47 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 09:00 | 94.20 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 10:00 | 91.61 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 11:00 | 90.03 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 12:00 | 86.30 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 13:00 | 85.96 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 14:00 | 92.11 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 15:00 | 98.62 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-04 16:00 | 105.73 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.199 | 0.791 |
| 2024-01-04 17:00 | 133.23 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-01-04 18:00 | 144.65 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-01-04 19:00 | 125.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2024-01-04 20:00 | 103.59 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-01-04 21:00 | 100.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-04 22:00 | 94.86 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-04 23:00 | 88.83 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-05 00:00 | 86.08 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-05 01:00 | 80.51 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-05 02:00 | 77.01 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-01-05 03:00 | 73.21 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-01-05 04:00 | 74.05 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-01-05 05:00 | 76.03 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 06:00 | 81.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 07:00 | 87.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 08:00 | 89.57 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 09:00 | 94.93 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 10:00 | 96.28 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 11:00 | 98.22 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 12:00 | 92.24 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 13:00 | 91.54 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 14:00 | 96.41 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 15:00 | 100.05 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-05 16:00 | 102.97 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.199 | 0.791 |
| 2024-01-05 17:00 | 107.38 | 0.000 | 0.449 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2024-01-05 18:00 | 108.45 | 0.000 | 0.500 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-01-05 19:00 | 103.96 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2024-01-05 20:00 | 100.09 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-05 21:00 | 94.19 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-05 22:00 | 94.92 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-05 23:00 | 86.80 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-06 00:00 | 82.25 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2024-01-06 01:00 | 80.20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-01-06 02:00 | 76.13 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.054 | 0.000 | 0.051 |
| 2024-01-06 03:00 | 73.01 | 0.500 | 0.000 | 0.474 | 0.250 | 0.000 | 0.288 |
| 2024-01-06 04:00 | 73.01 | 0.500 | 0.000 | 0.949 | 0.250 | 0.000 | 0.526 |
| 2024-01-06 05:00 | 74.59 | 0.054 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.763 |
| 2024-01-06 06:00 | 75.10 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-06 07:00 | 81.39 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-06 08:00 | 88.40 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-06 09:00 | 92.23 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-06 10:00 | 97.30 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2024-01-06 11:00 | 100.43 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2024-01-06 12:00 | 99.16 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.736 |
| 2024-01-06 13:00 | 95.22 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.736 |
| 2024-01-06 14:00 | 92.55 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.736 |
| 2024-01-06 15:00 | 95.09 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.736 |
| 2024-01-06 16:00 | 99.85 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.199 | 0.527 |
| 2024-01-06 17:00 | 104.27 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2024-01-06 18:00 | 103.63 | 0.000 | 0.449 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
